Canción · Explícita
Hoy en Global
—
Pico global
#135
Streams en charts
11,51 M
Países hoy
2
Cambio diario
—
Chart diario · 22 oct 2021
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #57 | 3.021.215 | 6.743.949 |
| 🇨🇦Canadá | #63 | 414.932 | 1.208.817 |
| 🇬🇧Reino Unido | #122 | 447.179 | 447.179 |
| 🇩🇪Alemania | #186 | 416.122 | 416.122 |
| 🇦🇺Australia | #121 | 285.612 | 285.612 |
| 🇫🇮Finlandia | #51 | 80.199 | 176.490 |
| 🇵🇱Polonia | #157 | 172.861 | 172.861 |
| 🇷🇴Rumanía | #35 | 40.578 | 125.864 |
| 🇨🇿Chequia | #75 | 47.489 | 82.244 |
| 🇧🇬Bulgaria | #22 | 19.309 | 80.413 |
| 🇪🇪Estonia | #19 | 16.532 | 64.567 |
| 🇱🇹Lituania | #41 | 16.970 | 61.702 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #104 | 54.670 | 54.670 |
| 🇭🇺Hungría | #95 | 31.291 | 53.411 |
| 🇱🇻Letonia | #28 | 15.531 | 50.674 |
| 🇦🇹Austria | #166 | 35.979 | 35.979 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #67 | 21.016 | 35.393 |
| 🇿🇦Sudáfrica | #170 | 26.136 | 26.136 |
| 🇸🇪Suecia | #176 | 16.994 | 16.994 |
| 🇷🇺Rusia | #174 | 16.108 | 16.108 |
| 🇦🇪Emiratos Árabes Unidos | #144 | 10.650 | 10.650 |
| 🇳🇴Noruega | #197 | 9.741 | 9.741 |
| 🇬🇷Grecia | #173 | 5.232 | 5.232 |
Reproductor oficial