Canción · Explícita
Hoy en Global
#158
Pico global
#136
Streams en charts
368,79 M
Países hoy
20
Cambio diario
+109,9 k
Spotify Global
1.278.003
29 oct · #158 global · 20 países
máx 1,3 M · mín 1,1 M
8.202.172
22 oct · #187 global
máx 9,1 M · mín 7,5 M
#158
29 oct
mejor #146 · peor #197
20
29 oct
máx 21 · mín 9
Chart diario · 29 oct 2026
Historial completo
| País | Pico | Mejor día | Streams en chart |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪Alemania | #47 | 792.153 | 58.700.952 |
| 🇵🇱Polonia | #70 | 387.277 | 42.693.355 |
| 🇬🇧Reino Unido | #146 | 643.309 | 25.301.386 |
| 🇨🇦Canadá | #86 | 386.245 | 13.209.746 |
| 🇨🇿Chequia | #44 | 123.942 | 10.150.415 |
| 🇦🇹Austria | #29 | 86.032 | 8.117.793 |
| 🇦🇺Australia | #137 | 373.573 | 7.119.196 |
| 🇭🇺Hungría | #75 | 67.466 | 5.365.938 |
| 🇳🇴Noruega | #123 | 87.818 | 5.266.559 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #104 | 2.587.896 | 4.812.006 |
| 🇸🇰Eslovaquia | #39 | 49.918 | 4.502.021 |
| 🇸🇪Suecia | #147 | 145.183 | 4.230.207 |
| 🇨🇭Suiza | #75 | 82.411 | 4.159.736 |
| 🇩🇰Dinamarca | #100 | 103.683 | 3.313.760 |
| 🇧🇪Bélgica | #127 | 97.842 | 3.085.335 |
| 🇺🇦Ucrania | #90 | 49.167 | 2.170.420 |
| 🇱🇻Letonia | #59 | 15.106 | 1.061.963 |
| 🇧🇬Bulgaria | #101 | 20.545 | 911.745 |
| 🇫🇮Finlandia | #105 | 59.974 | 895.839 |
| 🇱🇹Lituania | #86 | 18.808 | 806.364 |
| 🇪🇪Estonia | #92 | 10.177 | 717.164 |
| 🇮🇪Irlanda | #73 | 71.746 | 500.254 |
| 🇷🇴Rumanía | #184 | 43.469 | 256.441 |
| 🇨🇾Chipre | #89 | 9.089 | 211.318 |
| 🇫🇷Francia | #166 | 54.460 | 210.307 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #115 | 5.737 | 148.980 |
| 🇳🇿Nueva Zelanda | #163 | 9.364 | 125.190 |
| 🇮🇸Islandia | #83 | 7.512 | 106.110 |
| 🇧🇷Brasil | #166 | 79.978 | 79.978 |
| 🇨🇱Chile | #135 | 5.189 | 9.800 |
| 🇧🇾Bielorrusia | #179 | 1.446 | 9.739 |
| 🇹🇷Turquía | #147 | 4.156 | 4.156 |
| 🇬🇷Grecia | #97 | 1.098 | 1.098 |
Reproductor oficial