Música · Explícita
Dimitri Vegas & Like Mike, David Guetta, Daddy Yankee, Afro Bros, NATTI NATASHA, Dimitri Vegas, Like Mike
Hoje no Global
—
Pico global
#81
Streams nos charts
121,55 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
4.778.612
31 out · #184 global
máx 7,1 mi · mín 4,8 mi
1
12 nov
máx 2 · mín 0
Chart diário · 12 nov 2020
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇳🇱Países Baixos | #6 | 1.222.306 | 23.237.070 |
| 🇩🇪Alemanha | #24 | 1.456.821 | 23.236.921 |
| 🇫🇷França | #52 | 635.143 | 8.140.500 |
| 🇧🇪Bélgica | #4 | 286.501 | 7.568.406 |
| 🇪🇸Espanha | #68 | 539.656 | 6.138.792 |
| 🇵🇱Polônia | #52 | 197.764 | 2.032.279 |
| 🇨🇭Suíça | #38 | 88.133 | 1.903.826 |
| 🇲🇽México | #149 | 488.824 | 1.902.046 |
| 🇫🇮Finlândia | #34 | 135.233 | 1.657.245 |
| 🇵🇪Peru | #106 | 102.761 | 1.482.371 |
| 🇦🇹Áustria | #36 | 76.255 | 1.333.745 |
| 🇳🇴Noruega | #69 | 151.941 | 890.386 |
| 🇮🇳Índia | #48 | 148.642 | 830.145 |
| 🇸🇪Suécia | #95 | 237.701 | 731.266 |
| 🇨🇱Chile | #174 | 156.945 | 602.166 |
| 🇪🇨Equador | #93 | 38.715 | 504.978 |
| 🇨🇴Colômbia | #129 | 57.661 | 465.285 |
| 🇨🇦Canadá | #190 | 206.134 | 410.432 |
| 🇭🇺Hungria | #55 | 26.501 | 370.291 |
| 🇷🇴Romênia | #50 | 17.356 | 318.194 |
| 🇵🇹Portugal | #122 | 34.454 | 300.495 |
| 🇬🇹Guatemala | #123 | 23.522 | 249.784 |
| 🇵🇦Panamá | #108 | 14.596 | 226.159 |
| 🇧🇴Bolívia | #101 | 15.588 | 185.321 |
| 🇸🇰Eslováquia | #63 | 12.788 | 183.516 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #12 | 13.363 | 160.795 |
| 🇺🇾Uruguai | #118 | 14.079 | 134.198 |
| 🇸🇻El Salvador | #133 | 11.040 | 81.748 |
| 🇵🇾Paraguai | #177 | 15.151 | 73.895 |
| 🇩🇴República Dominicana | #150 | 11.518 | 71.721 |
| 🇭🇳Honduras | #137 | 8.426 | 62.559 |
| 🇧🇬Bulgária | #86 | 5.484 | 60.281 |
| 🇪🇪Estônia | #152 | 4.464 | 54.093 |
| 🇳🇮Nicarágua | #106 | 5.205 | 46.747 |
| 🇲🇦Marrocos | #125 | 5.039 | 44.458 |
| 🇮🇹Itália | #196 | 40.176 | 40.176 |
| 🇲🇹Malta | #85 | 3.302 | 34.599 |
| 🇨🇿Tchéquia | #196 | 18.794 | 18.794 |
| 🇸🇬Singapura | #173 | 6.908 | 13.733 |
| 🇨🇾Chipre | #129 | 1.733 | 12.816 |
| 🇩🇰Dinamarca | #153 | 11.550 | 11.550 |
| 🇬🇷Grécia | #172 | 1.763 | 7.657 |
| 🇹🇼Taiwan | #146 | 5.609 | 5.609 |
| 🇱🇹Lituânia | #190 | 4.087 | 4.087 |
| 🇮🇱Israel | #144 | 2.561 | 2.561 |
| 🇿🇦África do Sul | #159 | 1.507 | 1.507 |
| 🇱🇻Letônia | #87 | 1.013 | 1.013 |
Player oficial