Música · Explícita
Metro Boomin, Future, Chris Brown
Hoje no Global
—
Pico global
#15
Streams nos charts
507,9 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
7.972.001
29 jun · #181 global
máx 23,2 mi · mín 8 mi
1
8 mai
máx 5 · mín 1
Chart diário · 8 mai 2024
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #2 | 11.500.298 | 299.266.646 |
| 🇨🇦Canadá | #4 | 1.490.751 | 36.512.750 |
| 🇬🇧Reino Unido | #28 | 1.184.763 | 15.525.993 |
| 🇩🇪Alemanha | #48 | 1.112.703 | 14.928.622 |
| 🇦🇺Austrália | #33 | 611.488 | 11.039.408 |
| 🇿🇦África do Sul | #10 | 143.916 | 2.644.260 |
| 🇳🇱Países Baixos | #83 | 348.932 | 2.531.654 |
| 🇨🇭Suíça | #21 | 153.559 | 1.988.726 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #31 | 110.815 | 1.799.457 |
| 🇳🇴Noruega | #61 | 192.518 | 1.771.869 |
| 🇬🇷Grécia | #28 | 199.235 | 1.752.333 |
| 🇮🇪Irlanda | #29 | 125.556 | 1.620.774 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #9 | 48.254 | 1.493.797 |
| 🇦🇹Áustria | #46 | 98.659 | 1.394.085 |
| 🇵🇹Portugal | #28 | 129.366 | 1.244.977 |
| 🇷🇴Romênia | #6 | 101.896 | 1.206.612 |
| 🇩🇰Dinamarca | #64 | 150.197 | 1.174.979 |
| 🇭🇺Hungria | #35 | 88.049 | 1.119.852 |
| 🇧🇬Bulgária | #3 | 44.228 | 1.086.022 |
| 🇧🇪Bélgica | #50 | 124.750 | 1.017.781 |
| 🇮🇹Itália | #111 | 514.214 | 881.066 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #32 | 42.634 | 796.949 |
| 🇱🇻Letônia | #17 | 24.073 | 781.773 |
| 🇸🇰Eslováquia | #30 | 45.170 | 779.729 |
| 🇪🇬Egito | #22 | 92.406 | 726.906 |
| 🇳🇬Nigéria | #48 | 69.209 | 690.483 |
| 🇸🇬Singapura | #80 | 69.796 | 607.372 |
| 🇮🇱Israel | #64 | 61.288 | 596.225 |
| 🇱🇹Lituânia | #20 | 31.015 | 537.834 |
| 🇲🇦Marrocos | #28 | 48.415 | 498.492 |
| 🇫🇷França | #119 | 483.705 | 483.705 |
| 🇸🇪Suécia | #125 | 185.292 | 482.304 |
| 🇫🇮Finlândia | #85 | 84.805 | 479.140 |
| 🇨🇿Tchéquia | #73 | 76.693 | 391.770 |
| 🇮🇸Islândia | #10 | 28.141 | 367.191 |
| 🇨🇾Chipre | #12 | 15.528 | 360.526 |
| 🇵🇱Polônia | #131 | 268.062 | 268.062 |
| 🇪🇪Estônia | #25 | 17.411 | 249.039 |
| 🇲🇾Malásia | #189 | 82.334 | 233.218 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #18 | 13.549 | 188.890 |
| 🇺🇦Ucrânia | #119 | 32.526 | 58.799 |
| 🇰🇿Cazaquistão | #111 | 20.026 | 36.176 |
| 🇵🇰Paquistão | #122 | 26.088 | 26.088 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | #167 | 22.466 | 22.466 |
| 🇵🇦Panamá | #184 | 17.688 | 17.688 |
| 🇨🇷Costa Rica | #155 | 5.155 | 14.863 |
Player oficial