Música · Explícita
Hoje no Global
—
Pico global
#34
Streams nos charts
37,34 mi
Países hoje
4
Variação diária
—
Spotify Global
6.081.034
20 mai · #134 global
máx 12,2 mi · mín 6,1 mi
4
17 jan
máx 9 · mín 1
Chart diário · 17 jan 2023
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #22 | 4.133.753 | 8.671.496 |
| 🇨🇦Canadá | #19 | 615.988 | 7.530.103 |
| 🇦🇺Austrália | #24 | 700.678 | 4.509.859 |
| 🇩🇪Alemanha | #88 | 701.688 | 1.656.615 |
| 🇬🇧Reino Unido | #59 | 601.848 | 1.524.156 |
| 🇧🇪Bélgica | #62 | 112.021 | 731.322 |
| 🇳🇴Noruega | #28 | 291.267 | 728.998 |
| 🇸🇪Suécia | #56 | 289.362 | 650.865 |
| 🇮🇪Irlanda | #38 | 110.227 | 425.201 |
| 🇳🇱Países Baixos | #112 | 215.316 | 385.005 |
| 🇩🇰Dinamarca | #47 | 151.095 | 351.177 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #38 | 97.295 | 332.990 |
| 🇪🇸Espanha | #187 | 288.876 | 288.876 |
| 🇦🇹Áustria | #42 | 78.967 | 280.306 |
| 🇮🇳Índia | #163 | 274.430 | 274.430 |
| 🇫🇷França | #182 | 265.633 | 265.633 |
| 🇫🇮Finlândia | #45 | 106.479 | 224.756 |
| 🇮🇱Israel | #80 | 42.186 | 221.756 |
| 🇨🇿Tchéquia | #44 | 57.905 | 210.708 |
| 🇸🇬Singapura | #65 | 67.830 | 209.289 |
| 🇵🇭Filipinas | #172 | 197.880 | 197.880 |
| 🇵🇱Polônia | #118 | 179.689 | 179.689 |
| 🇹🇼Taiwan | #103 | 70.659 | 168.171 |
| 🇨🇭Suíça | #68 | 79.843 | 138.820 |
| 🇵🇹Portugal | #70 | 66.583 | 113.785 |
| 🇲🇾Malásia | #116 | 61.868 | 106.349 |
| 🇭🇺Hungria | #43 | 46.240 | 100.511 |
| 🇭🇰Hong Kong | #78 | 37.097 | 72.394 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #64 | 27.567 | 70.719 |
| 🇿🇦África do Sul | #58 | 36.009 | 62.269 |
| 🇬🇷Grécia | #92 | 33.903 | 59.264 |
| 🇸🇰Eslováquia | #38 | 25.726 | 56.467 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #31 | 20.428 | 48.003 |
| 🇷🇴Romênia | #45 | 26.668 | 47.953 |
| 🇺🇦Ucrânia | #82 | 23.853 | 43.206 |
| 🇱🇹Lituânia | #27 | 17.703 | 38.739 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | #43 | 18.366 | 32.573 |
| 🇷🇺Rússia | #142 | 16.433 | 28.998 |
| 🇻🇳Vietnã | #191 | 28.905 | 28.905 |
| 🇹🇭Tailândia | #178 | 5.846 | 28.599 |
| 🇧🇬Bulgária | #30 | 11.735 | 21.858 |
| 🇱🇻Letônia | #36 | 11.757 | 21.316 |
| 🇪🇪Estônia | #30 | 11.540 | 20.019 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #38 | 7.395 | 16.060 |
| 🇨🇾Chipre | #21 | 6.706 | 14.580 |
| 🇮🇸Islândia | #91 | 7.977 | 13.532 |
| 🇲🇦Marrocos | #158 | 12.062 | 12.062 |
| 🇪🇬Egito | #144 | 9.116 | 9.116 |
| 🇺🇾Uruguai | #185 | 1.675 | 1.675 |
Player oficial