Música · Explícita
Calvin Harris, Young Thug, Pharrell Williams, Ariana Grande
Hoje no Global
—
Pico global
#65
Streams nos charts
40,21 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
478.991
6 jul · #165 global · 9 países
máx 485,8 mil · mín 479 mil
4.163.515
6 jul · #126 global
máx 6,8 mi · mín 3,2 mi
#165
6 jul
melhor #162 · pior #165
1
4 ago
máx 9 · mín 1
Chart diário · 4 ago 2017
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #72 | 2.326.289 | 10.601.244 |
| 🇬🇧Reino Unido | #54 | 832.260 | 7.248.741 |
| 🇦🇺Austrália | #42 | 439.975 | 3.889.795 |
| 🇨🇦Canadá | #67 | 304.386 | 1.473.607 |
| 🇳🇱Países Baixos | #128 | 180.243 | 1.201.613 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #53 | 81.764 | 992.960 |
| 🇵🇭Filipinas | #80 | 241.754 | 973.294 |
| 🇸🇪Suécia | #66 | 267.414 | 949.793 |
| 🇮🇪Irlanda | #44 | 88.816 | 660.136 |
| 🇧🇷Brasil | #122 | 348.834 | 603.789 |
| 🇮🇹Itália | #101 | 115.585 | 494.347 |
| 🇩🇪Alemanha | #144 | 254.897 | 481.391 |
| 🇮🇩Indonésia | #64 | 90.461 | 476.735 |
| 🇩🇰Dinamarca | #55 | 163.840 | 352.637 |
| 🇳🇴Noruega | #77 | 135.975 | 295.685 |
| 🇹🇼Taiwan | #41 | 58.080 | 275.951 |
| 🇵🇱Polônia | #54 | 63.731 | 265.085 |
| 🇸🇬Singapura | #71 | 62.162 | 246.218 |
| 🇧🇪Bélgica | #75 | 39.127 | 228.586 |
| 🇯🇵Japão | #33 | 6.049 | 228.031 |
| 🇫🇮Finlândia | #72 | 87.485 | 213.731 |
| 🇲🇾Malásia | #77 | 50.180 | 209.142 |
| 🇨🇭Suíça | #65 | 39.473 | 203.435 |
| 🇵🇹Portugal | #88 | 28.752 | 164.057 |
| 🇭🇰Hong Kong | #44 | 34.623 | 145.723 |
| 🇪🇸Espanha | #163 | 19.124 | 89.519 |
| 🇭🇺Hungria | #49 | 17.361 | 86.971 |
| 🇨🇿Tchéquia | #53 | 19.713 | 78.483 |
| 🇱🇹Lituânia | #41 | 8.789 | 53.360 |
| 🇬🇷Grécia | #53 | 8.662 | 50.113 |
| 🇲🇽México | #132 | 48.683 | 48.683 |
| 🇫🇷França | #142 | 26.606 | 47.987 |
| 🇸🇰Eslováquia | #49 | 7.527 | 42.481 |
| 🇱🇻Letônia | #47 | 6.896 | 37.309 |
| 🇲🇹Malta | #56 | 5.105 | 34.761 |
| 🇪🇪Estônia | #57 | 5.979 | 33.299 |
| 🇦🇹Áustria | #123 | 16.169 | 29.562 |
| 🇨🇴Colômbia | #196 | 27.504 | 27.504 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #57 | 3.435 | 23.938 |
| 🇮🇸Islândia | #141 | 4.690 | 17.025 |
| 🇧🇬Bulgária | #63 | 3.484 | 14.687 |
| 🇹🇷Turquia | #106 | 6.858 | 6.858 |
| 🇨🇾Chipre | #50 | 1.549 | 6.702 |
| 🇪🇨Equador | #142 | 1.828 | 1.828 |
| 🇬🇹Guatemala | #151 | 1.163 | 1.163 |
Player oficial