Música · Explícita
DJ Khaled, Post Malone, DaBaby, Megan Thee Stallion, Lil Baby
Hoje no Global
—
Pico global
#47
Streams nos charts
20,88 mi
Países hoje
4
Variação diária
—
Spotify Global
789.238
15 mai · #187 global · 13 países
máx 948,2 mil · mín 789,2 mil
7.347.891
13 mai · #83 global
máx 10 mi · mín 7,3 mi
#187
15 mai
melhor #103 · pior #187
4
22 set
máx 25 · mín 1
Chart diário · 22 set 2021
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #26 | 3.691.893 | 7.524.625 |
| 🇨🇦Canadá | #13 | 688.857 | 2.692.747 |
| 🇩🇪Alemanha | #79 | 651.290 | 1.248.022 |
| 🇬🇧Reino Unido | #67 | 555.623 | 1.000.168 |
| 🇳🇴Noruega | #35 | 246.358 | 522.177 |
| 🇸🇪Suécia | #50 | 301.871 | 514.609 |
| 🇦🇺Austrália | #95 | 275.731 | 500.911 |
| 🇩🇰Dinamarca | #44 | 160.712 | 350.687 |
| 🇫🇮Finlândia | #41 | 113.151 | 271.094 |
| 🇵🇭Filipinas | #194 | 183.043 | 183.043 |
| 🇳🇱Países Baixos | #153 | 182.674 | 182.674 |
| 🇹🇼Taiwan | #107 | 68.163 | 165.979 |
| 🇸🇬Singapura | #73 | 63.091 | 165.427 |
| 🇭🇺Hungria | #70 | 32.986 | 130.673 |
| 🇨🇭Suíça | #97 | 64.032 | 127.837 |
| 🇮🇪Irlanda | #70 | 63.049 | 113.196 |
| 🇹🇭Tailândia | #108 | 58.005 | 103.568 |
| 🇲🇾Malásia | #130 | 58.275 | 102.736 |
| 🇫🇷França | #157 | 47.780 | 94.381 |
| 🇿🇦África do Sul | #38 | 44.643 | 92.391 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | #23 | 28.090 | 91.500 |
| 🇦🇹Áustria | #106 | 46.159 | 90.606 |
| 🇵🇹Portugal | #139 | 41.893 | 76.417 |
| 🇷🇴Romênia | #68 | 23.494 | 64.004 |
| 🇭🇰Hong Kong | #103 | 32.026 | 62.581 |
| 🇮🇱Israel | #123 | 31.200 | 54.236 |
| 🇧🇪Bélgica | #181 | 52.810 | 52.810 |
| 🇸🇰Eslováquia | #62 | 18.896 | 50.850 |
| 🇮🇹Itália | #156 | 49.973 | 49.973 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #115 | 49.781 | 49.781 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #34 | 18.576 | 44.128 |
| 🇻🇳Vietnã | #154 | 34.079 | 34.079 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #77 | 16.254 | 29.376 |
| 🇬🇷Grécia | #143 | 26.118 | 26.118 |
| 🇧🇬Bulgária | #56 | 9.423 | 23.506 |
| 🇨🇿Tchéquia | #131 | 5.336 | 23.111 |
| 🇱🇹Lituânia | #86 | 9.350 | 18.075 |
| 🇲🇦Marrocos | #109 | 16.578 | 16.578 |
| 🇱🇻Letônia | #74 | 8.471 | 16.236 |
| 🇪🇪Estônia | #73 | 7.448 | 14.411 |
| 🇨🇾Chipre | #45 | 4.729 | 10.729 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #68 | 5.368 | 10.057 |
| 🇮🇸Islândia | #94 | 7.806 | 7.806 |
| 🇪🇬Egito | #183 | 7.794 | 7.794 |
| 🇺🇦Ucrânia | #140 | 3.003 | 3.003 |
Player oficial