Música
Paulo Londra, De La Ghetto, Justin Quiles
Hoje no Global
—
Pico global
#127
Streams nos charts
61,64 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
4.751.246
20 jun · #171 global
máx 5,7 mi · mín 4,8 mi
1
7 abr
máx 7 · mín 1
Chart diário · 7 abr 2022
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇦🇷Argentina | #7 | 1.350.743 | 18.654.207 |
| 🇨🇱Chile | #11 | 948.822 | 12.031.579 |
| 🇲🇽México | #37 | 1.055.098 | 11.089.988 |
| 🇪🇸Espanha | #37 | 916.159 | 5.378.401 |
| 🇵🇪Peru | #29 | 291.198 | 3.533.749 |
| 🇵🇾Paraguai | #13 | 107.391 | 1.707.563 |
| 🇨🇷Costa Rica | #17 | 88.666 | 1.383.615 |
| 🇪🇨Equador | #23 | 110.895 | 1.117.399 |
| 🇨🇴Colômbia | #45 | 150.830 | 1.098.589 |
| 🇬🇹Guatemala | #22 | 67.354 | 1.036.010 |
| 🇺🇾Uruguai | #12 | 66.831 | 888.499 |
| 🇧🇴Bolívia | #19 | 46.866 | 521.197 |
| 🇵🇦Panamá | #39 | 36.171 | 436.621 |
| 🇸🇻El Salvador | #27 | 27.905 | 400.542 |
| 🇭🇳Honduras | #38 | 19.279 | 261.429 |
| 🇩🇴República Dominicana | #103 | 14.895 | 106.789 |
| 🇳🇮Nicarágua | #76 | 5.086 | 74.278 |
Player oficial