Música
Hoje no Global
—
Pico global
#67
Streams nos charts
14,54 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
716.385
27 mar · #188 global · 5 países
máx 1,5 mi · mín 716,4 mil
5.835.260
20 fev · #142 global
máx 8,4 mi · mín 5,8 mi
#188
27 mar
melhor #55 · pior #196
1
31 mar
máx 38 · mín 1
Chart diário · 31 mar 2020
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #61 | 2.834.457 | 4.643.945 |
| 🇦🇺Austrália | #60 | 439.526 | 1.100.231 |
| 🇬🇧Reino Unido | #93 | 543.656 | 929.212 |
| 🇨🇦Canadá | #70 | 397.289 | 666.973 |
| 🇵🇭Filipinas | #117 | 277.902 | 517.441 |
| 🇩🇪Alemanha | #191 | 400.413 | 400.413 |
| 🇳🇱Países Baixos | #129 | 232.881 | 232.881 |
| 🇲🇾Malásia | #61 | 95.027 | 221.595 |
| 🇸🇬Singapura | #58 | 91.690 | 168.715 |
| 🇮🇳Índia | #184 | 150.621 | 150.621 |
| 🇵🇱Polônia | #127 | 148.749 | 148.749 |
| 🇸🇪Suécia | #175 | 140.540 | 140.540 |
| 🇫🇮Finlândia | #86 | 76.050 | 126.304 |
| 🇮🇪Irlanda | #71 | 67.258 | 121.313 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #88 | 66.337 | 118.091 |
| 🇹🇼Taiwan | #103 | 63.978 | 113.077 |
| 🇳🇴Noruega | #95 | 106.826 | 106.826 |
| 🇭🇺Hungria | #35 | 43.077 | 106.771 |
| 🇩🇰Dinamarca | #159 | 69.298 | 69.298 |
| 🇭🇰Hong Kong | #42 | 35.659 | 65.219 |
| 🇨🇿Tchéquia | #87 | 33.432 | 59.120 |
| 🇿🇦África do Sul | #47 | 23.417 | 53.379 |
| 🇧🇪Bélgica | #136 | 51.512 | 51.512 |
| 🇹🇭Tailândia | #181 | 46.767 | 46.767 |
| 🇨🇭Suíça | #127 | 46.602 | 46.602 |
| 🇷🇴Romênia | #61 | 23.272 | 40.588 |
| 🇵🇹Portugal | #144 | 37.407 | 37.407 |
| 🇦🇹Áustria | #140 | 36.725 | 36.725 |
| 🇬🇷Grécia | #106 | 19.435 | 34.184 |
| 🇮🇩Indonésia | #195 | 29.745 | 29.745 |
| 🇸🇰Eslováquia | #58 | 16.864 | 29.014 |
| 🇮🇱Israel | #131 | 23.209 | 23.209 |
| 🇱🇹Lituânia | #47 | 12.001 | 20.771 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #58 | 9.820 | 18.685 |
| 🇱🇻Letônia | #47 | 10.201 | 18.108 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #151 | 8.576 | 15.804 |
| 🇪🇪Estônia | #47 | 9.155 | 15.024 |
| 🇧🇬Bulgária | #73 | 8.108 | 13.636 |
| 🇲🇹Malta | #40 | 5.726 | 12.466 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #105 | 3.809 | 6.724 |
| 🇨🇾Chipre | #57 | 2.833 | 5.074 |
| 🇪🇬Egito | #151 | 4.589 | 4.589 |
| 🇻🇳Vietnã | #183 | 2.394 | 2.394 |
Player oficial