Música · Explícita
Hoje no Global
—
Pico global
—
Streams nos charts
—
Países hoje
1
Variação diária
—
Chart diário · 3 mai 2025
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦Ucrânia | #11 | 131.617 | 2.190.140 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #8 | 88.839 | 2.137.012 |
| 🇰🇿Cazaquistão | #7 | 77.397 | 1.388.976 |
| 🇩🇪Alemanha | #190 | 571.812 | 1.116.920 |
| 🇧🇾Bielorrússia | #32 | 40.320 | 556.237 |
| 🇲🇦Marrocos | #69 | 46.450 | 453.266 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #73 | 27.426 | 375.245 |
| 🇨🇿Tchéquia | #156 | 71.360 | 204.572 |
| 🇨🇭Suíça | #134 | 68.836 | 194.172 |
| 🇸🇰Eslováquia | #100 | 29.814 | 133.373 |
| 🇫🇷França | #196 | 56.174 | 107.707 |
| 🇷🇴Romênia | #192 | 43.654 | 86.893 |
| 🇱🇹Lituânia | #104 | 18.156 | 80.764 |
| 🇧🇬Bulgária | #128 | 15.488 | 68.365 |
| 🇱🇻Letônia | #111 | 13.050 | 47.333 |
| 🇪🇪Estônia | #123 | 9.440 | 42.893 |
| 🇭🇺Hungria | #189 | 42.146 | 42.146 |
| 🇦🇹Áustria | #198 | 6.613 | 6.613 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #190 | 4.713 | 4.713 |
Player oficial