Música
Bad Bunny, Los Pleneros de la Cresta
Hoje no Global
—
Pico global
#30
Streams nos charts
174,28 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
8.920.517
26 fev · #140 global
máx 20,9 mi · mín 8,9 mi
1
13 set
máx 3 · mín 1
Chart diário · 13 set 2026
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇪🇸Espanha | #16 | 2.838.114 | 37.171.270 |
| 🇺🇸Estados Unidos | #41 | 5.405.589 | 22.781.284 |
| 🇮🇹Itália | #27 | 902.015 | 18.540.277 |
| 🇲🇽México | #50 | 3.555.484 | 15.776.754 |
| 🇦🇷Argentina | #35 | 928.827 | 9.150.223 |
| 🇨🇱Chile | #22 | 1.080.832 | 7.773.611 |
| 🇵🇪Peru | #26 | 672.397 | 4.336.710 |
| 🇵🇹Portugal | #16 | 239.859 | 4.230.620 |
| 🇨🇴Colômbia | #33 | 950.109 | 4.024.541 |
| 🇫🇷França | #90 | 618.121 | 3.447.428 |
| 🇪🇨Equador | #20 | 440.310 | 3.076.831 |
| 🇨🇷Costa Rica | #17 | 284.032 | 2.855.305 |
| 🇩🇴República Dominicana | #18 | 219.559 | 1.845.769 |
| 🇨🇭Suíça | #26 | 128.154 | 1.806.613 |
| 🇻🇪Venezuela | #19 | 186.650 | 1.577.269 |
| 🇬🇹Guatemala | #39 | 277.393 | 1.199.256 |
| 🇩🇪Alemanha | #103 | 599.465 | 1.166.394 |
| 🇸🇻El Salvador | #19 | 171.699 | 1.093.882 |
| 🇭🇳Honduras | #17 | 148.307 | 1.044.212 |
| 🇵🇦Panamá | #20 | 133.687 | 993.454 |
| 🇺🇾Uruguai | #35 | 93.359 | 813.182 |
| 🇨🇦Canadá | #79 | 472.408 | 812.232 |
| 🇧🇴Bolívia | #29 | 102.031 | 600.687 |
| 🇵🇾Paraguai | #49 | 103.592 | 563.672 |
| 🇳🇮Nicarágua | #22 | 73.930 | 518.864 |
| 🇵🇱Polônia | #130 | 40.486 | 262.439 |
| 🇧🇪Bélgica | #99 | 105.459 | 209.318 |
| 🇳🇱Países Baixos | #105 | 36.463 | 169.563 |
| 🇦🇹Áustria | #73 | 67.078 | 129.211 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #40 | 9.784 | 119.500 |
| 🇭🇺Hungria | #164 | 45.052 | 88.847 |
| 🇬🇷Grécia | #107 | 15.548 | 87.211 |
| 🇸🇪Suécia | #134 | 23.565 | 81.988 |
| 🇸🇰Eslováquia | #131 | 26.855 | 53.076 |
| 🇮🇱Israel | #197 | 51.376 | 51.376 |
| 🇷🇴Romênia | #106 | 8.384 | 46.722 |
| 🇩🇰Dinamarca | #136 | 10.767 | 40.193 |
| 🇱🇹Lituânia | #133 | 15.960 | 30.793 |
| 🇮🇪Irlanda | #188 | 9.724 | 9.724 |
| 🇪🇪Estônia | #114 | 1.409 | 6.743 |
| 🇮🇸Islândia | #88 | 1.253 | 5.651 |
Player oficial