Música
The Chainsmokers, ILLENIUM, Lennon Stella
Hoje no Global
—
Pico global
#28
Streams nos charts
288,51 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
4.359.727
16 abr · #188 global
máx 12,7 mi · mín 4,4 mi
1
28 out
máx 2 · mín 1
Chart diário · 28 out 2020
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #18 | 4.582.454 | 45.069.977 |
| 🇩🇪Alemanha | #25 | 1.441.526 | 25.365.065 |
| 🇮🇩Indonésia | #23 | 633.137 | 21.731.820 |
| 🇨🇦Canadá | #12 | 872.123 | 17.010.665 |
| 🇮🇳Índia | #20 | 323.919 | 16.456.215 |
| 🇦🇺Austrália | #30 | 681.808 | 10.006.450 |
| 🇳🇴Noruega | #12 | 408.511 | 7.493.149 |
| 🇬🇧Reino Unido | #71 | 609.170 | 7.182.182 |
| 🇲🇾Malásia | #15 | 191.847 | 5.869.508 |
| 🇸🇬Singapura | #9 | 231.416 | 5.034.612 |
| 🇫🇷França | #73 | 562.782 | 4.858.265 |
| 🇹🇼Taiwan | #5 | 178.734 | 4.827.505 |
| 🇸🇪Suécia | #38 | 392.658 | 4.300.846 |
| 🇳🇱Países Baixos | #88 | 296.937 | 4.279.633 |
| 🇧🇪Bélgica | #21 | 168.335 | 3.893.392 |
| 🇵🇭Filipinas | #81 | 295.207 | 3.848.241 |
| 🇨🇭Suíça | #32 | 100.601 | 3.283.158 |
| 🇦🇹Áustria | #25 | 88.633 | 2.315.113 |
| 🇯🇵Japão | #50 | 159.731 | 1.970.979 |
| 🇭🇰Hong Kong | #7 | 81.992 | 1.970.396 |
| 🇨🇿Tchéquia | #14 | 60.089 | 1.711.651 |
| 🇭🇺Hungria | #8 | 58.557 | 1.708.925 |
| 🇩🇰Dinamarca | #51 | 124.052 | 1.641.265 |
| 🇫🇮Finlândia | #28 | 148.591 | 1.599.837 |
| 🇿🇦África do Sul | #13 | 35.347 | 1.489.542 |
| 🇻🇳Vietnã | #13 | 53.525 | 1.396.934 |
| 🇮🇪Irlanda | #52 | 89.413 | 1.211.868 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #48 | 84.637 | 1.171.642 |
| 🇷🇴Romênia | #13 | 30.704 | 921.246 |
| 🇸🇰Eslováquia | #10 | 28.485 | 813.179 |
| 🇹🇭Tailândia | #69 | 66.499 | 687.232 |
| 🇵🇹Portugal | #101 | 39.487 | 537.635 |
| 🇱🇹Lituânia | #14 | 16.640 | 470.144 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #25 | 11.881 | 421.604 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #53 | 18.487 | 413.471 |
| 🇱🇻Letônia | #20 | 13.748 | 398.830 |
| 🇮🇱Israel | #53 | 28.414 | 393.715 |
| 🇪🇪Estônia | #21 | 13.229 | 343.428 |
| 🇬🇷Grécia | #76 | 20.914 | 274.532 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #17 | 9.834 | 261.138 |
| 🇲🇹Malta | #21 | 7.606 | 195.072 |
| 🇪🇬Egito | #19 | 9.693 | 176.116 |
| 🇮🇸Islândia | #64 | 12.152 | 122.754 |
| 🇧🇬Bulgária | #41 | 8.560 | 114.519 |
| 🇨🇾Chipre | #37 | 3.830 | 114.384 |
| 🇵🇱Polônia | #157 | 99.518 | 99.518 |
| 🇲🇦Marrocos | #75 | 6.336 | 94.098 |
| 🇵🇦Panamá | #195 | 1.310 | 1.310 |
Player oficial