Música
Hoje no Global
—
Pico global
#29
Streams nos charts
237,75 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
4.123.143
27 set · #182 global
máx 12,5 mi · mín 4,1 mi
1
12 set
máx 2 · mín 0
Chart diário · 12 set 2019
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #63 | 2.821.129 | 30.051.498 |
| 🇸🇪Suécia | #2 | 1.244.803 | 25.537.696 |
| 🇩🇪Alemanha | #15 | 1.549.968 | 24.922.632 |
| 🇦🇺Austrália | #20 | 754.416 | 15.316.073 |
| 🇳🇴Noruega | #1 | 776.582 | 15.113.051 |
| 🇳🇱Países Baixos | #18 | 764.404 | 14.716.075 |
| 🇨🇦Canadá | #31 | 596.353 | 11.193.844 |
| 🇫🇷França | #31 | 570.684 | 9.387.366 |
| 🇬🇧Reino Unido | #95 | 553.889 | 5.570.031 |
| 🇵🇭Filipinas | #41 | 479.840 | 4.220.724 |
| 🇧🇪Bélgica | #10 | 158.785 | 3.552.083 |
| 🇨🇭Suíça | #10 | 143.105 | 3.335.540 |
| 🇮🇹Itália | #96 | 346.260 | 3.031.998 |
| 🇩🇰Dinamarca | #40 | 175.695 | 2.579.997 |
| 🇦🇹Áustria | #8 | 101.064 | 2.310.121 |
| 🇮🇩Indonésia | #38 | 222.436 | 2.229.996 |
| 🇮🇪Irlanda | #25 | 129.988 | 1.920.134 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #30 | 127.524 | 1.879.197 |
| 🇫🇮Finlândia | #30 | 187.647 | 1.798.762 |
| 🇪🇸Espanha | #130 | 195.179 | 1.744.166 |
| 🇵🇱Polônia | #36 | 145.914 | 1.731.087 |
| 🇨🇿Tchéquia | #12 | 48.593 | 1.563.019 |
| 🇸🇬Singapura | #25 | 138.003 | 1.480.082 |
| 🇭🇺Hungria | #8 | 40.578 | 1.330.709 |
| 🇲🇾Malásia | #31 | 97.047 | 1.004.262 |
| 🇵🇹Portugal | #52 | 40.837 | 925.856 |
| 🇹🇼Taiwan | #20 | 90.831 | 872.111 |
| 🇸🇰Eslováquia | #8 | 19.637 | 685.853 |
| 🇯🇵Japão | #83 | 53.854 | 609.728 |
| 🇷🇴Romênia | #19 | 16.785 | 469.200 |
| 🇭🇰Hong Kong | #31 | 45.237 | 445.178 |
| 🇱🇹Lituânia | #8 | 16.761 | 426.963 |
| 🇪🇪Estônia | #8 | 14.565 | 369.712 |
| 🇬🇷Grécia | #21 | 17.609 | 315.426 |
| 🇱🇻Letônia | #12 | 13.072 | 287.414 |
| 🇮🇱Israel | #40 | 14.957 | 264.910 |
| 🇹🇭Tailândia | #67 | 23.024 | 223.501 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #14 | 8.452 | 194.414 |
| 🇲🇹Malta | #18 | 10.095 | 191.556 |
| 🇮🇸Islândia | #88 | 9.026 | 133.961 |
| 🇻🇳Vietnã | #59 | 17.149 | 117.653 |
| 🇧🇬Bulgária | #36 | 6.042 | 91.155 |
| 🇨🇾Chipre | #21 | 3.323 | 83.407 |
| 🇿🇦África do Sul | #144 | 8.526 | 58.293 |
| 🇵🇦Panamá | #168 | 6.253 | 36.278 |
| 🇨🇴Colômbia | #130 | 6.612 | 6.612 |
| 🇭🇳Honduras | #198 | 4.621 | 4.621 |
| 🇬🇹Guatemala | #185 | 1.340 | 1.340 |
Player oficial