Música · Explícita
Hoje no Global
—
Pico global
#15
Streams nos charts
261,56 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
8.324.346
27 nov · #190 global
máx 19,3 mi · mín 8,3 mi
1
18 mar
máx 6 · mín 1
Chart diário · 18 mar 2026
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #9 | 7.075.678 | 95.382.795 |
| 🇦🇺Austrália | #16 | 1.076.803 | 15.899.397 |
| 🇬🇧Reino Unido | #41 | 1.048.141 | 13.155.999 |
| 🇨🇦Canadá | #19 | 776.344 | 11.777.853 |
| 🇵🇱Polônia | #19 | 634.507 | 8.424.382 |
| 🇩🇪Alemanha | #41 | 897.835 | 7.255.001 |
| 🇵🇭Filipinas | #83 | 1.090.037 | 6.270.713 |
| 🇳🇱Países Baixos | #82 | 291.422 | 1.955.133 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #25 | 127.171 | 1.857.677 |
| 🇺🇦Ucrânia | #18 | 94.606 | 1.394.931 |
| 🇮🇪Irlanda | #53 | 118.709 | 1.374.063 |
| 🇨🇿Tchéquia | #46 | 117.871 | 1.204.117 |
| 🇮🇹Itália | #164 | 372.472 | 1.050.061 |
| 🇭🇺Hungria | #51 | 81.237 | 826.733 |
| 🇱🇹Lituânia | #6 | 52.315 | 817.531 |
| 🇦🇹Áustria | #24 | 89.089 | 755.594 |
| 🇷🇴Romênia | #54 | 74.341 | 748.678 |
| 🇧🇪Bélgica | #92 | 111.599 | 737.989 |
| 🇨🇭Suíça | #50 | 89.370 | 725.713 |
| 🇳🇴Noruega | #88 | 95.312 | 644.183 |
| 🇸🇰Eslováquia | #29 | 52.865 | 638.685 |
| 🇩🇰Dinamarca | #139 | 83.416 | 596.621 |
| 🇰🇿Cazaquistão | #22 | 57.494 | 589.016 |
| 🇸🇬Singapura | #75 | 86.144 | 578.110 |
| 🇱🇻Letônia | #5 | 32.758 | 480.123 |
| 🇫🇷França | #169 | 460.830 | 460.830 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #35 | 40.885 | 406.008 |
| 🇰🇷Coreia do Sul | #115 | 78.938 | 403.062 |
| 🇸🇪Suécia | #124 | 138.982 | 393.135 |
| 🇵🇹Portugal | #119 | 86.060 | 311.314 |
| 🇪🇪Estônia | #26 | 22.082 | 295.442 |
| 🇧🇾Bielorrússia | #50 | 20.385 | 245.344 |
| 🇫🇮Finlândia | #160 | 64.506 | 238.728 |
| 🇲🇾Malásia | #177 | 115.194 | 230.051 |
| 🇨🇱Chile | #195 | 225.468 | 225.468 |
| 🇧🇬Bulgária | #68 | 23.250 | 216.083 |
| 🇧🇷Brasil | #122 | 190.617 | 190.617 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #108 | 30.336 | 164.204 |
| 🇨🇷Costa Rica | #122 | 54.507 | 151.925 |
| 🇮🇸Islândia | #54 | 11.661 | 149.879 |
| 🇮🇱Israel | #184 | 46.941 | 89.951 |
| 🇨🇾Chipre | #89 | 10.654 | 47.746 |
| 🇿🇦África do Sul | #40 | 29.758 | 46.749 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #90 | 6.590 | 39.076 |
| 🇭🇰Hong Kong | #199 | 32.319 | 32.319 |
| 🇬🇷Grécia | #165 | 13.187 | 13.187 |
Player oficial