Música
Chris Brown, Justin Bieber, Ink
Hoje no Global
—
Pico global
#39
Streams nos charts
55,25 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
5.788.109
8 ago · #114 global
máx 11,9 mi · mín 5,8 mi
1
3 nov
máx 3 · mín 1
Chart diário · 3 nov 2019
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #31 | 3.965.057 | 16.967.658 |
| 🇦🇺Austrália | #21 | 714.640 | 5.928.704 |
| 🇨🇦Canadá | #16 | 869.130 | 4.465.374 |
| 🇬🇧Reino Unido | #53 | 818.024 | 3.156.996 |
| 🇵🇭Filipinas | #70 | 320.782 | 2.379.092 |
| 🇳🇴Noruega | #17 | 432.837 | 2.225.309 |
| 🇩🇰Dinamarca | #23 | 250.209 | 1.440.241 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #16 | 164.322 | 1.409.483 |
| 🇳🇱Países Baixos | #67 | 372.927 | 1.377.176 |
| 🇩🇪Alemanha | #90 | 806.751 | 1.373.610 |
| 🇸🇪Suécia | #51 | 353.669 | 867.285 |
| 🇸🇬Singapura | #54 | 98.267 | 637.475 |
| 🇲🇾Malásia | #56 | 93.999 | 569.009 |
| 🇮🇪Irlanda | #56 | 87.565 | 354.990 |
| 🇹🇼Taiwan | #92 | 58.531 | 303.175 |
| 🇫🇮Finlândia | #67 | 102.630 | 286.142 |
| 🇹🇭Tailândia | #85 | 52.980 | 280.265 |
| 🇭🇰Hong Kong | #29 | 42.796 | 271.195 |
| 🇿🇦África do Sul | #23 | 24.175 | 265.246 |
| 🇨🇭Suíça | #51 | 83.715 | 253.755 |
| 🇧🇪Bélgica | #98 | 57.222 | 214.669 |
| 🇵🇹Portugal | #74 | 52.399 | 192.408 |
| 🇮🇳Índia | #57 | 105.312 | 174.735 |
| 🇮🇩Indonésia | #177 | 163.687 | 163.687 |
| 🇦🇹Áustria | #73 | 59.878 | 161.904 |
| 🇯🇵Japão | #112 | 88.709 | 158.488 |
| 🇨🇿Tchéquia | #66 | 34.010 | 129.561 |
| 🇭🇺Hungria | #48 | 30.582 | 108.312 |
| 🇷🇴Romênia | #44 | 20.844 | 90.558 |
| 🇬🇷Grécia | #77 | 19.841 | 76.208 |
| 🇸🇰Eslováquia | #46 | 17.232 | 75.190 |
| 🇮🇱Israel | #115 | 20.398 | 68.689 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #40 | 11.630 | 59.702 |
| 🇻🇳Vietnã | #148 | 15.255 | 58.997 |
| 🇱🇹Lituânia | #42 | 11.402 | 54.108 |
| 🇱🇻Letônia | #51 | 8.561 | 41.483 |
| 🇪🇪Estônia | #53 | 8.584 | 36.519 |
| 🇧🇬Bulgária | #48 | 8.086 | 33.995 |
| 🇲🇹Malta | #42 | 5.971 | 29.538 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #44 | 6.863 | 26.641 |
| 🇸🇦Arábia Saudita | #142 | 11.165 | 19.976 |
| 🇮🇸Islândia | #65 | 10.704 | 17.735 |
| 🇨🇾Chipre | #40 | 3.822 | 16.734 |
| 🇵🇱Polônia | #139 | 16.667 | 16.667 |
| 🇲🇦Marrocos | #103 | 4.830 | 4.830 |
| 🇪🇬Egito | #103 | 3.991 | 3.991 |
Player oficial