Música
Ed Sheeran, Chris Stapleton, Bruno Mars
Hoje no Global
—
Pico global
#66
Streams nos charts
20,11 mi
Países hoje
1
Variação diária
—
Spotify Global
616.806
23 jul · #199 global · 8 países
máx 1,1 mi · mín 570,9 mil
4.559.558
25 jul · #187 global
máx 8,8 mi · mín 4,6 mi
#199
23 jul
melhor #83 · pior #199
1
1 set
máx 28 · mín 1
Chart diário · 1 set 2024
Histórico completo
| País | Pico | Melhor dia | Streams no chart |
|---|---|---|---|
| 🇺🇸Estados Unidos | #63 | 2.743.212 | 4.897.769 |
| 🇬🇧Reino Unido | #34 | 1.306.389 | 2.940.298 |
| 🇨🇦Canadá | #45 | 520.066 | 1.169.147 |
| 🇦🇺Austrália | #54 | 444.728 | 1.008.092 |
| 🇩🇪Alemanha | #158 | 530.414 | 530.414 |
| 🇳🇱Países Baixos | #99 | 289.032 | 490.843 |
| 🇵🇭Filipinas | #178 | 179.233 | 358.060 |
| 🇳🇿Nova Zelândia | #36 | 110.689 | 294.169 |
| 🇫🇮Finlândia | #77 | 88.039 | 279.902 |
| 🇮🇪Irlanda | #65 | 88.245 | 180.401 |
| 🇸🇪Suécia | #141 | 179.139 | 179.139 |
| 🇳🇴Noruega | #142 | 96.365 | 170.089 |
| 🇩🇰Dinamarca | #91 | 106.959 | 170.071 |
| 🇸🇬Singapura | #105 | 66.918 | 129.799 |
| 🇲🇾Malásia | #131 | 54.303 | 106.095 |
| 🇵🇱Polônia | #151 | 101.088 | 101.088 |
| 🇹🇼Taiwan | #116 | 45.345 | 89.352 |
| 🇨🇿Tchéquia | #55 | 37.062 | 74.020 |
| 🇯🇵Japão | #191 | 71.284 | 71.284 |
| 🇦🇷Argentina | #94 | 36.440 | 60.843 |
| 🇭🇰Hong Kong | #74 | 29.240 | 57.072 |
| 🇨🇭Suíça | #109 | 53.373 | 53.373 |
| 🇧🇪Bélgica | #139 | 44.210 | 44.210 |
| 🇭🇺Hungria | #78 | 22.458 | 43.606 |
| 🇦🇹Áustria | #134 | 39.767 | 39.767 |
| 🇿🇦África do Sul | #77 | 14.509 | 36.134 |
| 🇸🇰Eslováquia | #63 | 14.407 | 35.253 |
| 🇮🇸Islândia | #60 | 12.098 | 35.232 |
| 🇮🇱Israel | #168 | 17.053 | 33.413 |
| 🇷🇴Romênia | #67 | 16.659 | 31.962 |
| 🇱🇻Letônia | #29 | 12.383 | 27.190 |
| 🇵🇹Portugal | #198 | 26.094 | 26.094 |
| 🇧🇬Bulgária | #40 | 8.900 | 25.834 |
| 🇪🇪Estônia | #45 | 9.760 | 22.388 |
| 🇹🇭Tailândia | #157 | 5.540 | 15.213 |
| 🇱🇹Lituânia | #64 | 8.013 | 14.519 |
| 🇦🇪Emirados Árabes Unidos | #113 | 6.339 | 12.020 |
| 🇬🇷Grécia | #175 | 11.272 | 11.272 |
| 🇲🇹Malta | #72 | 3.644 | 6.437 |
| 🇱🇺Luxemburgo | #117 | 3.463 | 6.347 |
| 🇺🇾Uruguai | #102 | 2.434 | 3.971 |
| 🇨🇾Chipre | #101 | 2.036 | 3.897 |
| 🇪🇬Egito | #166 | 3.369 | 3.369 |
| 🇨🇷Costa Rica | #151 | 3.297 | 3.297 |
| 🇻🇳Vietnã | #196 | 1.944 | 1.944 |
Player oficial