Song
Today on Global
#187
Global peak
#9
Streams on charts
1.23B
Countries today
6
Daily change
โ
Spotify Global
1,225,975
Oct 29 ยท #187 global ยท 6 countries
max 1.2M ยท min 1.1M
8,075,956
Oct 22 ยท #191 global
max 18.2M ยท min 2.1M
#187
Oct 29
best #156 ยท worst #192
6
Oct 29
max 8 ยท min 5
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #16 | 4,377,100 | 99,484,406 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #10 | 1,182,333 | 60,309,226 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #77 | 1,408,847 | 53,235,387 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #5 | 1,421,781 | 46,215,674 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #3 | 1,071,702 | 41,243,851 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #4 | 267,871 | 40,363,722 |
| ๐ง๐ทBrazil | #37 | 656,589 | 29,124,080 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #14 | 1,428,638 | 28,873,750 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #4 | 281,008 | 26,793,709 |
| ๐ป๐ณVietnam | #71 | 294,596 | 26,332,878 |
| ๐ช๐ธSpain | #9 | 847,684 | 25,113,967 |
| ๐จ๐ฆCanada | #10 | 590,826 | 18,864,413 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #10 | 645,287 | 17,720,615 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #27 | 953,047 | 15,696,908 |
| ๐ฎ๐นItaly | #4 | 542,141 | 15,632,695 |
| ๐ธ๐ชSweden | #13 | 895,120 | 13,423,622 |
| ๐จ๐ฑChile | #11 | 308,548 | 13,342,609 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #11 | 392,859 | 13,173,527 |
| ๐น๐ผTaiwan | #3 | 137,349 | 12,826,137 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #13 | 667,673 | 12,588,139 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #2 | 91,315 | 10,509,116 |
| ๐ต๐ชPeru | #10 | 131,269 | 9,907,241 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #16 | 359,388 | 9,754,314 |
| ๐ณ๐ดNorway | #9 | 562,501 | 9,584,550 |
| ๐ซ๐ทFrance | #10 | 458,693 | 9,427,866 |
| ๐จ๐ดColombia | #17 | 153,671 | 6,292,464 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #9 | 163,706 | 6,286,738 |
| ๐ต๐ฑPoland | #14 | 150,816 | 5,264,209 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #9 | 167,204 | 5,057,927 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #23 | 261,813 | 4,380,334 |
| ๐ต๐นPortugal | #6 | 126,204 | 3,594,885 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #49 | 39,362 | 2,997,988 |
| ๐ง๐ชBelgium | #14 | 111,311 | 2,991,449 |
| ๐น๐ญThailand | #111 | 252,315 | 2,869,819 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #22 | 50,424 | 2,808,719 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #73 | 30,719 | 2,630,837 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #13 | 141,157 | 2,604,418 |
| ๐ช๐จEcuador | #11 | 52,371 | 2,570,938 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #16 | 89,347 | 2,547,229 |
| ๐ง๐ดBolivia | #9 | 21,347 | 1,502,294 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #96 | 47,801 | 1,384,215 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #14 | 40,642 | 1,291,026 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #131 | 49,329 | 1,276,712 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #12 | 27,956 | 1,238,370 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #14 | 17,315 | 1,194,728 |
| ๐ญ๐บHungary | #14 | 34,338 | 1,176,062 |
| ๐ฆ๐นAustria | #20 | 62,026 | 1,098,509 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #13 | 21,569 | 1,068,293 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #14 | 28,034 | 996,385 |
| ๐ต๐ฆPanama | #14 | 23,193 | 881,116 |
| ๐บ๐พUruguay | #17 | 25,069 | 853,931 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #10 | 25,610 | 772,318 |
| ๐ต๐พParaguay | #26 | 20,934 | 706,408 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #17 | 6,729 | 539,887 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #10 | 19,207 | 459,165 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #11 | 14,145 | 402,357 |
| ๐ช๐ชEstonia | #14 | 14,434 | 371,881 |
| ๐ฒ๐นMalta | #10 | 10,678 | 320,283 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #171 | 30,955 | 318,621 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #21 | 11,934 | 315,908 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #9 | 9,673 | 292,213 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #15 | 5,829 | 170,731 |
| ๐จ๐พCyprus | #9 | 3,875 | 75,079 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #184 | 39,983 | 39,983 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #122 | 4,464 | 24,193 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #174 | 3,408 | 22,372 |
Official player