Song
Today on Global
โ
Global peak
#17
Streams on charts
340.59M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
5,575,458
Jun 2 ยท #195 global
max 22.4M ยท min 5.3M
1
Jun 24
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท Jun 24, 2025
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #10 | 10,878,327 | 107,588,922 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #14 | 1,620,539 | 19,319,623 |
| ๐ง๐ทBrazil | #69 | 1,327,665 | 11,594,614 |
| ๐จ๐ฆCanada | #16 | 1,078,023 | 9,442,795 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #20 | 913,864 | 9,340,483 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #28 | 721,463 | 7,748,402 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #145 | 722,405 | 7,305,769 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #123 | 495,799 | 5,441,051 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #121 | 286,921 | 4,416,072 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #81 | 339,716 | 4,289,137 |
| ๐ต๐ฑPoland | #104 | 222,693 | 3,613,602 |
| ๐จ๐ฑChile | #106 | 256,541 | 3,310,685 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #14 | 255,164 | 3,169,655 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #100 | 282,745 | 3,038,079 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #131 | 269,695 | 2,191,383 |
| ๐ต๐ชPeru | #92 | 133,026 | 1,983,749 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #44 | 119,986 | 1,433,632 |
| ๐ณ๐ดNorway | #94 | 112,855 | 1,381,342 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #20 | 166,840 | 1,369,530 |
| ๐จ๐ดColombia | #112 | 100,271 | 1,331,323 |
| ๐ต๐นPortugal | #32 | 123,718 | 1,274,496 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #157 | 301,311 | 1,166,843 |
| ๐ง๐ชBelgium | #75 | 101,166 | 1,144,174 |
| ๐ฆ๐นAustria | #77 | 53,951 | 969,338 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #56 | 56,464 | 912,599 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #24 | 130,785 | 900,392 |
| ๐ท๐บRussia | #109 | 107,961 | 789,844 |
| ๐ช๐จEcuador | #106 | 50,011 | 671,563 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #57 | 49,881 | 634,718 |
| ๐ญ๐บHungary | #79 | 34,362 | 563,463 |
| ๐ท๐ดRomania | #41 | 29,050 | 520,322 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #113 | 19,849 | 483,858 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #116 | 34,043 | 466,517 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #100 | 51,678 | 452,823 |
| ๐ช๐ธSpain | #115 | 386,494 | 386,494 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #26 | 26,815 | 349,246 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #86 | 34,746 | 336,405 |
| ๐ธ๐ชSweden | #185 | 113,204 | 333,677 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #73 | 19,074 | 326,359 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #148 | 29,092 | 302,297 |
| ๐บ๐พUruguay | #72 | 25,788 | 273,329 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #128 | 73,367 | 265,165 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #44 | 12,138 | 227,276 |
| ๐ต๐ฆPanama | #102 | 19,665 | 212,242 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #150 | 44,129 | 212,213 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #101 | 17,238 | 204,085 |
| ๐ง๐ดBolivia | #147 | 19,271 | 191,688 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #148 | 18,575 | 189,744 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #76 | 11,045 | 188,492 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #38 | 10,842 | 187,994 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #96 | 21,087 | 173,851 |
| ๐ช๐ชEstonia | #53 | 8,683 | 140,852 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #136 | 24,980 | 112,488 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #75 | 9,125 | 104,852 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #126 | 7,765 | 92,025 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #128 | 9,675 | 86,689 |
| ๐ต๐พParaguay | #165 | 3,971 | 80,567 |
| ๐จ๐พCyprus | #58 | 4,467 | 72,583 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #98 | 33,857 | 58,604 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #107 | 4,147 | 53,290 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #179 | 4,973 | 33,796 |
| ๐ป๐ณVietnam | #188 | 32,170 | 32,170 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #151 | 9,819 | 9,819 |
Official player