Song
Today on Global
#130
Global peak
#2
Streams on charts
743.09M
Countries today
14
Daily change
+43.1K
Spotify Global
1,350,663
Oct 29 ยท #130 global ยท 14 countries
max 1.5M ยท min 1.2M
9,487,869
Oct 29 ยท #104 global
max 38.9M ยท min 9M
#130
Oct 29
best #82 ยท worst #151
14
Oct 29
max 16 ยท min 11
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #1 | 11,706,010 | 213,494,380 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #4 | 2,999,044 | 59,671,854 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #2 | 1,784,155 | 33,936,869 |
| ๐จ๐ฆCanada | #1 | 1,715,647 | 30,882,033 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #23 | 2,156,400 | 24,624,499 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #7 | 1,681,192 | 23,644,306 |
| ๐ธ๐ชSweden | #3 | 711,820 | 17,272,948 |
| ๐ต๐ฑPoland | #6 | 961,339 | 14,238,988 |
| ๐ซ๐ทFrance | #28 | 1,035,862 | 13,002,413 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #12 | 848,914 | 12,871,675 |
| ๐ณ๐ดNorway | #6 | 380,105 | 7,804,348 |
| ๐ง๐ทBrazil | #85 | 1,647,354 | 7,406,015 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #4 | 366,580 | 7,282,443 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #3 | 367,052 | 6,043,719 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #9 | 372,571 | 5,444,605 |
| ๐ง๐ชBelgium | #10 | 290,931 | 5,304,789 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #14 | 257,677 | 5,252,743 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #4 | 258,005 | 4,948,130 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #10 | 276,322 | 4,684,984 |
| ๐ฎ๐นItaly | #83 | 542,794 | 4,285,747 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #140 | 614,406 | 3,448,716 |
| ๐ช๐ธSpain | #104 | 533,008 | 3,173,488 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #7 | 223,451 | 3,069,419 |
| ๐ต๐นPortugal | #21 | 192,726 | 2,938,104 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #11 | 203,324 | 2,896,328 |
| ๐ท๐ดRomania | #5 | 172,486 | 2,747,692 |
| ๐ฆ๐นAustria | #7 | 179,365 | 2,497,794 |
| ๐ญ๐บHungary | #13 | 160,925 | 2,366,627 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #3 | 111,776 | 2,318,381 |
| ๐จ๐ฑChile | #102 | 307,351 | 2,165,771 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #3 | 88,183 | 1,944,158 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #3 | 108,259 | 1,757,987 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #12 | 127,150 | 1,523,929 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #67 | 142,992 | 1,462,113 |
| ๐น๐ผTaiwan | #55 | 161,213 | 1,279,278 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #1 | 69,709 | 1,275,524 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #11 | 98,418 | 1,245,576 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #61 | 92,063 | 1,099,527 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #10 | 56,826 | 988,864 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #171 | 332,709 | 985,335 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #116 | 133,879 | 974,011 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #4 | 46,200 | 831,725 |
| ๐ช๐ชEstonia | #6 | 39,682 | 763,083 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #26 | 62,615 | 723,722 |
| ๐ป๐ณVietnam | #142 | 187,556 | 530,495 |
| ๐ต๐ชPeru | #151 | 173,532 | 509,302 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #5 | 25,233 | 493,616 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #66 | 43,402 | 351,812 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #112 | 88,614 | 341,684 |
| ๐จ๐พCyprus | #16 | 19,407 | 263,227 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #16 | 16,590 | 245,136 |
| ๐ต๐ฆPanama | #124 | 26,654 | 168,143 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #137 | 44,544 | 132,684 |
| ๐น๐ญThailand | #181 | 31,783 | 123,964 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #173 | 7,411 | 71,924 |
| ๐บ๐พUruguay | #175 | 25,988 | 51,404 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #200 | 38,001 | 38,001 |
Official player