Song
Today on Global
#93
Global peak
#15
Streams on charts
1.14B
Countries today
19
Daily change
+97.5K
Spotify Global
1,480,444
Oct 29 ยท #93 global ยท 19 countries
max 1.6M ยท min 1.2M
9,659,675
Oct 29 ยท #97 global
max 23.6M ยท min 992.6K
#93
Oct 29
best #66 ยท worst #144
19
Oct 29
max 23 ยท min 15
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #28 | 4,063,841 | 173,425,930 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #4 | 2,279,659 | 105,580,279 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #1 | 2,199,559 | 89,091,636 |
| ๐ธ๐ชSweden | #1 | 1,666,161 | 59,800,144 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #7 | 1,178,902 | 46,809,036 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #4 | 893,158 | 40,664,372 |
| ๐ช๐ธSpain | #7 | 864,151 | 38,055,968 |
| ๐ซ๐ทFrance | #12 | 874,731 | 37,519,010 |
| ๐จ๐ฆCanada | #15 | 903,754 | 34,154,781 |
| ๐ณ๐ดNorway | #2 | 803,161 | 27,084,489 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #12 | 946,242 | 26,221,126 |
| ๐ฎ๐นItaly | #15 | 525,859 | 21,697,329 |
| ๐ต๐ฑPoland | #6 | 678,531 | 20,574,819 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #2 | 554,524 | 17,821,271 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #30 | 713,165 | 17,246,428 |
| ๐ง๐ชBelgium | #2 | 349,813 | 14,744,700 |
| ๐ง๐ทBrazil | #41 | 416,780 | 12,827,240 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #3 | 253,025 | 11,473,634 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #6 | 284,708 | 10,171,609 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #9 | 193,371 | 9,977,247 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #3 | 249,379 | 9,837,114 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #14 | 130,172 | 7,764,816 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #10 | 757,995 | 7,538,384 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #3 | 266,775 | 7,526,097 |
| ๐ฆ๐นAustria | #2 | 224,758 | 7,051,440 |
| ๐จ๐ฑChile | #19 | 184,444 | 6,971,205 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #26 | 235,128 | 6,369,651 |
| ๐ต๐นPortugal | #17 | 147,108 | 5,929,266 |
| ๐ญ๐บHungary | #6 | 133,791 | 4,501,180 |
| ๐จ๐ดColombia | #25 | 95,985 | 3,584,227 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #17 | 137,147 | 3,485,041 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #21 | 112,012 | 3,138,317 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #4 | 84,551 | 2,373,240 |
| ๐น๐ผTaiwan | #16 | 67,603 | 2,111,101 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #59 | 88,930 | 1,739,346 |
| ๐ท๐ดRomania | #48 | 86,245 | 1,706,139 |
| ๐ต๐ชPeru | #40 | 55,296 | 1,702,422 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #23 | 40,914 | 1,566,881 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #16 | 38,589 | 1,564,150 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #13 | 51,963 | 1,271,202 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #11 | 35,730 | 1,258,991 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #9 | 31,624 | 1,165,825 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #5 | 21,542 | 1,139,538 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #111 | 135,400 | 1,086,129 |
| ๐ช๐ชEstonia | #12 | 24,622 | 1,072,910 |
| ๐ช๐จEcuador | #31 | 31,723 | 1,031,675 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #19 | 57,113 | 980,805 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #7 | 29,450 | 822,147 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #4 | 17,229 | 719,103 |
| ๐บ๐พUruguay | #17 | 19,051 | 644,585 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #7 | 17,185 | 602,640 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #26 | 14,354 | 566,785 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #24 | 16,418 | 554,137 |
| ๐ต๐ฆPanama | #21 | 13,912 | 554,036 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #29 | 13,397 | 519,046 |
| ๐ต๐พParaguay | #26 | 15,365 | 493,517 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #95 | 49,699 | 422,387 |
| ๐จ๐พCyprus | #6 | 15,226 | 403,596 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #31 | 9,751 | 387,743 |
| ๐ง๐ดBolivia | #18 | 9,818 | 365,531 |
| ๐ฒ๐นMalta | #11 | 7,898 | 309,153 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #107 | 35,367 | 255,778 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #24 | 4,877 | 204,940 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #172 | 26,107 | 77,554 |
| ๐ง๐พBelarus | #181 | 11,093 | 32,734 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #200 | 9,891 | 9,891 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | #6 | 1,067 | 4,171 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #148 | 1,484 | 2,803 |
Official player