Song
Today on Global
โ
Global peak
#49
Streams on charts
50.2M
Countries today
3
Daily change
โ
Spotify Global
10,536,929
Aug 29 ยท #128 global
max 18.1M ยท min 10.5M
3
Oct 29
max 3 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ต๐ญPhilippines | #13 | 310,817 | 28,159,178 |
| ๐บ๐ธUnited States | #17 | 871,093 | 27,871,375 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #49 | 404,420 | 16,288,615 |
| ๐ป๐ณVietnam | #3 | 1,337,929 | 15,665,397 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #48 | 283,986 | 10,454,966 |
| ๐ง๐ทBrazil | #47 | 352,405 | 7,818,220 |
| ๐น๐ญThailand | #3 | 2,464,036 | 6,731,897 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #7 | 343,271 | 4,783,082 |
| ๐จ๐ฆCanada | #20 | 108,510 | 4,408,303 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #53 | 267,422 | 3,821,233 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #35 | 86,385 | 3,643,228 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #31 | 138,640 | 2,426,624 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #56 | 148,542 | 2,053,818 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #70 | 42,064 | 1,529,678 |
| ๐ซ๐ทFrance | #68 | 86,893 | 1,425,736 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #83 | 84,625 | 1,340,573 |
| ๐จ๐ดColombia | #55 | 65,659 | 1,216,339 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #49 | 804,140 | 804,140 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #21 | 14,922 | 787,146 |
| ๐ต๐ฑPoland | #48 | 62,433 | 770,139 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #2 | 42,031 | 749,128 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #92 | 84,206 | 707,761 |
| ๐ต๐ชPeru | #41 | 365,870 | 531,157 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #5 | 50,143 | 530,077 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #89 | 102,207 | 498,957 |
| ๐ช๐ธSpain | #145 | 70,146 | 486,491 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #6 | 34,005 | 485,561 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #60 | 22,274 | 479,291 |
| ๐ต๐นPortugal | #39 | 20,937 | 419,843 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #22 | 263,323 | 397,615 |
| ๐ฎ๐นItaly | #123 | 66,381 | 376,746 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #55 | 12,884 | 355,993 |
| ๐จ๐ฑChile | #144 | 308,940 | 308,940 |
| ๐ธ๐ชSweden | #73 | 33,578 | 245,064 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #59 | 11,782 | 222,267 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #46 | 12,837 | 216,945 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #45 | 15,859 | 203,105 |
| ๐ญ๐บHungary | #55 | 11,442 | 191,206 |
| ๐น๐ผTaiwan | #49 | 168,596 | 168,596 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #89 | 6,668 | 165,003 |
| ๐ง๐ชBelgium | #75 | 12,458 | 156,326 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #28 | 44,786 | 141,900 |
| ๐ณ๐ดNorway | #84 | 15,304 | 136,750 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #33 | 84,441 | 132,009 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #6 | 78,077 | 115,689 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #80 | 10,166 | 113,466 |
| ๐ฆ๐นAustria | #52 | 11,475 | 109,746 |
| ๐บ๐พUruguay | #79 | 6,365 | 108,897 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #154 | 94,373 | 94,373 |
| ๐ช๐จEcuador | #129 | 93,961 | 93,961 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #100 | 10,868 | 79,851 |
| ๐ช๐ชEstonia | #10 | 2,974 | 79,343 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #48 | 76,547 | 76,547 |
| ๐ง๐พBelarus | #19 | 48,513 | 75,929 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #38 | 5,041 | 75,315 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #121 | 13,336 | 73,777 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #134 | 12,287 | 72,006 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #39 | 70,318 | 70,318 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #108 | 35,700 | 64,119 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #64 | 53,407 | 53,407 |
| ๐ง๐ดBolivia | #71 | 51,987 | 51,987 |
| ๐ต๐พParaguay | #144 | 48,527 | 48,527 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #38 | 30,271 | 46,167 |
| ๐ท๐ดRomania | #177 | 39,913 | 39,913 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #93 | 38,412 | 38,412 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #139 | 31,541 | 31,541 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #81 | 28,332 | 28,332 |
| ๐ต๐ฆPanama | #134 | 24,531 | 24,531 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #173 | 18,842 | 18,842 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #122 | 14,140 | 14,140 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #162 | 11,233 | 11,233 |
Official player