Song
Today on Global
#15
Global peak
#13
Streams on charts
3.18B
Countries today
38
Daily change
+4.5K
Spotify Global
2,541,091
Oct 29 ยท #15 global ยท 38 countries
max 2.7M ยท min 2.3M
17,436,739
Oct 29 ยท #16 global
max 20.1M ยท min 985.6K
#15
Oct 29
best #10 ยท worst #26
38
Oct 29
max 41 ยท min 36
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #10 | 5,305,384 | 893,383,100 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #19 | 1,089,376 | 164,726,536 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #11 | 1,089,544 | 147,777,317 |
| ๐ง๐ทBrazil | #32 | 1,854,659 | 143,152,647 |
| ๐จ๐ฆCanada | #18 | 674,115 | 106,210,776 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #22 | 648,616 | 99,549,748 |
| ๐ต๐ฑPoland | #24 | 551,788 | 82,408,380 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #39 | 592,297 | 58,826,728 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #49 | 384,335 | 36,476,193 |
| ๐ฎ๐นItaly | #104 | 493,351 | 25,509,187 |
| ๐ซ๐ทFrance | #111 | 564,954 | 23,965,941 |
| ๐ง๐ชBelgium | #32 | 169,796 | 20,932,554 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #15 | 144,120 | 20,214,781 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #18 | 183,910 | 18,994,604 |
| ๐ต๐นPortugal | #31 | 117,645 | 18,669,164 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #11 | 137,089 | 16,629,055 |
| ๐ธ๐ชSweden | #43 | 248,780 | 15,829,103 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #25 | 105,330 | 15,763,893 |
| ๐ฆ๐นAustria | #16 | 112,612 | 15,628,708 |
| ๐ณ๐ดNorway | #40 | 145,451 | 14,672,124 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #26 | 89,315 | 13,922,626 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #26 | 108,445 | 13,605,809 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #16 | 94,392 | 12,444,133 |
| ๐ต๐ชPeru | #107 | 217,490 | 11,657,027 |
| ๐ท๐ดRomania | #9 | 70,650 | 11,565,983 |
| ๐ญ๐บHungary | #37 | 78,047 | 11,564,261 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #44 | 128,885 | 11,276,934 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #33 | 75,247 | 11,063,319 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #7 | 73,758 | 10,094,714 |
| ๐ท๐บRussia | #80 | 174,563 | 8,662,743 |
| ๐จ๐ฑChile | #157 | 231,277 | 7,597,037 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #6 | 64,572 | 6,915,211 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #16 | 50,160 | 6,877,490 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #57 | 102,262 | 6,695,960 |
| ๐จ๐ดColombia | #126 | 249,972 | 6,443,348 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #20 | 42,515 | 5,675,486 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #41 | 119,433 | 5,596,656 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #12 | 35,053 | 5,271,048 |
| ๐ช๐จEcuador | #114 | 97,914 | 5,102,726 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #4 | 26,990 | 5,062,918 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #107 | 51,941 | 4,264,497 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #69 | 93,071 | 3,767,252 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #192 | 1,399,741 | 3,720,886 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #14 | 22,174 | 3,489,162 |
| ๐ง๐พBelarus | #19 | 29,961 | 3,237,295 |
| ๐ช๐ชEstonia | #11 | 17,797 | 3,007,005 |
| ๐ง๐ดBolivia | #105 | 47,730 | 2,771,454 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #75 | 52,350 | 2,769,243 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #165 | 212,091 | 2,517,371 |
| ๐ต๐ฆPanama | #90 | 26,670 | 2,377,148 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #92 | 35,973 | 2,368,769 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #74 | 45,032 | 2,009,274 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #62 | 73,871 | 1,780,981 |
| ๐จ๐พCyprus | #20 | 11,472 | 1,695,362 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #181 | 157,566 | 1,609,814 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #21 | 8,727 | 1,223,802 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #133 | 32,391 | 1,034,973 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #126 | 48,765 | 977,076 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #92 | 24,756 | 950,321 |
| ๐ช๐ธSpain | #196 | 317,478 | 633,090 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #35 | 8,225 | 592,843 |
| ๐ต๐พParaguay | #186 | 36,910 | 134,676 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #199 | 48,724 | 96,080 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #30 | 3,767 | 37,009 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #183 | 18,446 | 36,248 |
| ๐บ๐พUruguay | #172 | 2,553 | 19,714 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #47 | 8,786 | 8,786 |
| ๐น๐ผTaiwan | #47 | 5,846 | 5,846 |
Official player