Song
Today on Global
#39
Global peak
#3
Streams on charts
765.94M
Countries today
27
Daily change
+78.4K
Spotify Global
2,013,523
Oct 29 ยท #39 global ยท 27 countries
max 2.3M ยท min 1.6M
12,987,235
Oct 29 ยท #41 global
max 32.3M ยท min 13M
#39
Oct 29
best #27 ยท worst #46
27
Oct 29
max 32 ยท min 24
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #8 | 6,247,293 | 167,102,404 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #1 | 3,435,950 | 63,390,056 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #3 | 2,331,264 | 42,564,069 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #2 | 1,816,026 | 38,314,873 |
| ๐จ๐ฆCanada | #3 | 1,474,520 | 35,744,875 |
| ๐ง๐ทBrazil | #70 | 1,889,150 | 31,214,574 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #1 | 1,871,905 | 23,602,406 |
| ๐ซ๐ทFrance | #15 | 1,494,843 | 22,057,464 |
| ๐ฎ๐นItaly | #29 | 825,163 | 16,675,201 |
| ๐ธ๐ชSweden | #5 | 679,956 | 11,983,700 |
| ๐ช๐ธSpain | #63 | 667,155 | 11,442,403 |
| ๐ณ๐ดNorway | #1 | 788,774 | 10,332,136 |
| ๐ง๐ชBelgium | #3 | 427,518 | 9,316,640 |
| ๐ต๐ฑPoland | #31 | 545,828 | 8,501,026 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #1 | 463,886 | 7,407,548 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #1 | 348,350 | 7,333,899 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #3 | 521,618 | 6,830,027 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #33 | 303,487 | 6,613,383 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #2 | 267,273 | 6,405,929 |
| ๐ต๐นPortugal | #7 | 316,889 | 5,768,681 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #2 | 241,679 | 5,578,982 |
| ๐ฆ๐นAustria | #5 | 288,710 | 4,476,025 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #95 | 279,123 | 3,596,324 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #32 | 134,563 | 3,199,450 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #27 | 156,050 | 2,893,172 |
| ๐ญ๐บHungary | #16 | 141,481 | 2,858,490 |
| ๐ป๐ณVietnam | #112 | 209,665 | 2,270,156 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #16 | 72,751 | 1,734,567 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #6 | 72,410 | 1,444,614 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #63 | 123,363 | 1,262,079 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #96 | 6,072 | 777,302 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #20 | 30,466 | 589,087 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #186 | 109,591 | 539,997 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #6 | 27,019 | 484,616 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #32 | 27,855 | 472,349 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #14 | 24,929 | 443,385 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #72 | 51,782 | 420,808 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #174 | 336,894 | 336,894 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #49 | 189,622 | 321,927 |
| ๐ช๐ชEstonia | #22 | 23,610 | 320,901 |
| ๐จ๐พCyprus | #41 | 13,661 | 285,503 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #105 | 59,999 | 278,060 |
| ๐ต๐ฆPanama | #84 | 28,542 | 233,339 |
| ๐จ๐ฑChile | #198 | 227,641 | 227,641 |
| ๐น๐ผTaiwan | #167 | 98,511 | 191,070 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #159 | 4,828 | 149,188 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #158 | 4,918 | 147,406 |
| ๐ท๐ดRomania | #119 | 55,503 | 146,767 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #146 | 40,782 | 116,509 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #200 | 80,156 | 80,156 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #111 | 21,450 | 75,820 |
| ๐ง๐ดBolivia | #154 | 4,287 | 72,855 |
| ๐บ๐พUruguay | #173 | 26,321 | 51,286 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #164 | 4,335 | 32,318 |
| ๐ต๐พParaguay | #188 | 28,977 | 28,977 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #163 | 25,488 | 25,488 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #136 | 9,389 | 9,389 |
Official player