Song
Swedish House Mafia, The Weeknd
Today on Global
โ
Global peak
#7
Streams on charts
335.12M
Countries today
4
Daily change
โ
Spotify Global
5,645,398
May 5 ยท #183 global
max 27.1M ยท min 5.6M
4
Oct 29
max 5 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #5 | 6,495,975 | 28,064,931 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #16 | 1,701,141 | 23,113,906 |
| ๐ซ๐ทFrance | #29 | 906,205 | 20,557,191 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #19 | 860,305 | 17,239,933 |
| ๐ธ๐ชSweden | #3 | 1,132,493 | 15,958,037 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #8 | 1,120,837 | 14,375,516 |
| ๐ฎ๐นItaly | #47 | 793,394 | 13,270,638 |
| ๐จ๐ฆCanada | #4 | 1,335,787 | 11,849,718 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #13 | 1,436,366 | 10,386,044 |
| ๐ณ๐ดNorway | #6 | 553,723 | 9,195,768 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #13 | 137,775 | 7,537,349 |
| ๐ต๐นPortugal | #13 | 157,546 | 6,171,832 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #10 | 219,544 | 4,895,478 |
| ๐ง๐ชBelgium | #20 | 187,363 | 4,846,420 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #3 | 273,177 | 4,498,765 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #43 | 1,474,201 | 4,434,196 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #7 | 370,127 | 4,294,339 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #47 | 588,733 | 2,958,267 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #10 | 182,558 | 2,515,878 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #6 | 63,616 | 2,457,535 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #37 | 158,493 | 2,235,558 |
| ๐ง๐ทBrazil | #116 | 1,032,912 | 1,864,270 |
| ๐ช๐ธSpain | #79 | 563,564 | 1,799,243 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #17 | 179,694 | 1,676,668 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #15 | 87,142 | 1,647,587 |
| ๐ท๐ดRomania | #4 | 89,820 | 1,647,348 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #45 | 742,545 | 1,613,204 |
| ๐ต๐ฑPoland | #58 | 393,643 | 1,562,621 |
| ๐ฆ๐นAustria | #18 | 119,218 | 1,551,263 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #19 | 89,206 | 1,523,240 |
| ๐ญ๐บHungary | #9 | 93,906 | 1,498,042 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #1 | 39,008 | 1,481,016 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #13 | 52,043 | 1,479,276 |
| ๐ท๐บRussia | #29 | 351,234 | 1,424,936 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #5 | 40,900 | 1,383,176 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #150 | 203,493 | 1,264,762 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #30 | 81,713 | 1,159,077 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #11 | 60,395 | 1,114,291 |
| ๐ช๐ชEstonia | #2 | 35,876 | 963,914 |
| ๐จ๐พCyprus | #3 | 16,811 | 956,681 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #15 | 139,689 | 932,750 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #120 | 304,433 | 849,080 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #10 | 22,933 | 831,716 |
| ๐น๐ผTaiwan | #38 | 116,902 | 604,789 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #28 | 40,874 | 501,130 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #25 | 85,426 | 465,057 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #10 | 16,791 | 424,626 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #166 | 200,852 | 390,949 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #11 | 46,039 | 335,516 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #41 | 73,668 | 320,638 |
| ๐จ๐ดColombia | #100 | 122,346 | 304,055 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #12 | 24,778 | 293,348 |
| ๐น๐ญThailand | #74 | 93,297 | 269,628 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #15 | 41,539 | 268,254 |
| ๐จ๐ฑChile | #131 | 247,609 | 247,609 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #185 | 236,780 | 236,780 |
| ๐ต๐ฆPanama | #51 | 26,334 | 99,231 |
| ๐ต๐ชPeru | #199 | 95,779 | 95,779 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #57 | 27,917 | 91,207 |
| ๐ป๐ณVietnam | #93 | 51,926 | 88,631 |
| ๐ง๐ดBolivia | #62 | 32,751 | 71,371 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #90 | 52,201 | 52,201 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #71 | 21,522 | 48,831 |
| ๐ช๐จEcuador | #128 | 48,725 | 48,725 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #113 | 31,894 | 31,894 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #123 | 21,315 | 21,315 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #192 | 10,322 | 20,248 |
| ๐บ๐พUruguay | #148 | 18,819 | 18,819 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #107 | 8,864 | 8,864 |
Official player