Song
Ed Sheeran, Paulo Londra, Dave
Today on Global
โ
Global peak
#42
Streams on charts
35.23M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
4,583,385
Aug 1 ยท #179 global
max 11.6M ยท min 4.6M
1
Dec 9
max 2 ยท min 1
Daily chart ยท Dec 9, 2019
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ฆ๐ทArgentina | #6 | 1,414,180 | 12,771,988 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #22 | 1,753,956 | 4,528,988 |
| ๐บ๐ธUnited States | #100 | 2,178,804 | 2,178,804 |
| ๐จ๐ฑChile | #51 | 410,391 | 1,632,969 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #55 | 892,261 | 1,410,606 |
| ๐ช๐ธSpain | #81 | 471,664 | 972,878 |
| ๐ต๐ชPeru | #52 | 202,733 | 813,902 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #146 | 574,255 | 574,255 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #79 | 359,487 | 553,190 |
| ๐บ๐พUruguay | #14 | 67,187 | 427,444 |
| ๐จ๐ฆCanada | #68 | 410,433 | 410,433 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #23 | 74,542 | 386,398 |
| ๐ช๐จEcuador | #31 | 77,725 | 268,710 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #119 | 252,280 | 252,280 |
| ๐ต๐พParaguay | #44 | 49,035 | 239,344 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #46 | 123,012 | 224,303 |
| ๐จ๐ดColombia | #61 | 96,805 | 205,526 |
| ๐ธ๐ชSweden | #128 | 193,087 | 193,087 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #76 | 122,629 | 188,324 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #69 | 92,374 | 163,618 |
| ๐ง๐ดBolivia | #26 | 37,200 | 158,971 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #50 | 93,713 | 141,234 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #49 | 41,299 | 102,993 |
| ๐ณ๐ดNorway | #144 | 94,743 | 94,743 |
| ๐ต๐ฑPoland | #181 | 92,676 | 92,676 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #99 | 57,245 | 57,245 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #146 | 53,183 | 53,183 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #46 | 20,033 | 49,304 |
| ๐น๐ผTaiwan | #133 | 41,329 | 41,329 |
| ๐ง๐ชBelgium | #180 | 39,734 | 39,734 |
| ๐ฆ๐นAustria | #158 | 34,986 | 34,986 |
| ๐ต๐ฆPanama | #67 | 21,483 | 32,718 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #74 | 32,606 | 32,606 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #94 | 26,636 | 26,636 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #148 | 11,576 | 22,312 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #61 | 14,441 | 22,195 |
| ๐ญ๐บHungary | #93 | 20,454 | 20,454 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #69 | 11,037 | 18,211 |
| ๐ท๐ดRomania | #101 | 14,072 | 14,072 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #163 | 7,217 | 13,551 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #42 | 8,719 | 13,389 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #94 | 13,121 | 13,121 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #87 | 10,625 | 10,625 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #165 | 10,296 | 10,296 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #64 | 8,370 | 8,370 |
| ๐ต๐นPortugal | #158 | 4,753 | 8,216 |
| ๐ช๐ชEstonia | #73 | 7,626 | 7,626 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #159 | 5,299 | 5,299 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #158 | 4,644 | 4,644 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #107 | 4,311 | 4,311 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #112 | 3,512 | 3,512 |
| ๐ฒ๐นMalta | #111 | 2,847 | 2,847 |
| ๐จ๐พCyprus | #136 | 1,716 | 1,716 |
Official player