Song ยท Explicit
Future, Metro Boomin, Kendrick Lamar
Today on Global
โ
Global peak
#4
Streams on charts
682.68M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
8,579,913
Mar 27 ยท #192 global
max 49M ยท min 8.6M
1
Jan 6
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท Jan 6, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #1 | 25,942,997 | 375,545,003 |
| ๐จ๐ฆCanada | #1 | 2,929,130 | 39,920,559 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #7 | 2,614,129 | 24,037,911 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #8 | 1,506,710 | 21,039,955 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #23 | 1,503,076 | 9,885,246 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #3 | 550,929 | 5,243,691 |
| ๐ต๐ฑPoland | #24 | 764,678 | 4,599,265 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #4 | 315,052 | 4,408,650 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #31 | 644,027 | 3,517,357 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #133 | 765,061 | 2,913,790 |
| ๐ณ๐ดNorway | #17 | 341,593 | 2,726,048 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #13 | 361,249 | 2,607,874 |
| ๐ท๐ดRomania | #3 | 254,640 | 2,507,783 |
| ๐ธ๐ชSweden | #43 | 405,527 | 2,495,036 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #11 | 254,853 | 1,996,212 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #17 | 279,923 | 1,924,934 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #22 | 166,801 | 1,757,685 |
| ๐ฎ๐นItaly | #74 | 735,260 | 1,713,921 |
| ๐ต๐นPortugal | #18 | 221,494 | 1,692,896 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #3 | 101,610 | 1,504,810 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #7 | 237,594 | 1,433,046 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #5 | 76,077 | 1,393,369 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #66 | 175,011 | 1,346,294 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #34 | 221,303 | 1,326,102 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #21 | 152,139 | 1,308,757 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #37 | 242,618 | 1,206,775 |
| ๐ฆ๐นAustria | #14 | 162,402 | 1,126,759 |
| ๐ง๐ชBelgium | #28 | 190,703 | 1,095,201 |
| ๐ซ๐ทFrance | #90 | 584,188 | 1,067,223 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #3 | 88,555 | 983,054 |
| ๐ญ๐บHungary | #14 | 147,660 | 941,253 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #12 | 93,746 | 901,547 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #23 | 147,155 | 810,573 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #9 | 61,228 | 709,353 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #1 | 56,341 | 677,169 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #5 | 55,323 | 675,853 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #26 | 110,268 | 647,107 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #8 | 84,818 | 636,257 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #49 | 66,839 | 574,432 |
| ๐ช๐ชEstonia | #5 | 42,392 | 450,906 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #37 | 56,259 | 377,561 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #122 | 55,922 | 247,951 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #73 | 56,809 | 240,718 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #53 | 31,747 | 234,402 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #73 | 44,373 | 230,700 |
| ๐จ๐พCyprus | #5 | 26,388 | 227,521 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #193 | 71,042 | 209,524 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #8 | 19,947 | 154,098 |
| ๐ต๐ฆPanama | #116 | 24,241 | 65,132 |
| ๐ง๐พBelarus | #150 | 18,571 | 36,777 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #143 | 4,364 | 12,389 |
Official player