Song
Today on Global
โ
Global peak
#42
Streams on charts
117.33M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
4,353,558
Nov 8 ยท #182 global
max 10.3M ยท min 4.4M
1
Mar 29
max 4 ยท min 1
Daily chart ยท Mar 29, 2019
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #100 | 2,159,037 | 13,018,787 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #40 | 1,008,251 | 11,809,990 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #30 | 1,075,513 | 9,285,465 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #27 | 489,537 | 8,386,154 |
| ๐ซ๐ทFrance | #61 | 453,870 | 7,245,429 |
| ๐ฎ๐นItaly | #104 | 358,599 | 5,270,539 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #33 | 312,225 | 4,902,934 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #42 | 577,423 | 4,781,520 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #36 | 613,414 | 4,441,180 |
| ๐ธ๐ชSweden | #33 | 432,447 | 3,405,430 |
| ๐จ๐ฆCanada | #60 | 387,364 | 3,085,086 |
| ๐ณ๐ดNorway | #46 | 224,662 | 1,966,614 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #12 | 171,274 | 1,817,658 |
| ๐ง๐ชBelgium | #24 | 125,342 | 1,763,198 |
| ๐ต๐ฑPoland | #41 | 167,612 | 1,676,069 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #22 | 116,325 | 1,473,394 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #20 | 217,535 | 1,314,715 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #54 | 130,591 | 1,288,939 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #27 | 130,915 | 1,167,110 |
| ๐ฆ๐นAustria | #33 | 72,132 | 1,100,526 |
| ๐น๐ผTaiwan | #10 | 95,185 | 1,003,311 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #39 | 91,546 | 641,343 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #62 | 70,862 | 621,347 |
| ๐ญ๐บHungary | #20 | 39,369 | 544,830 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #71 | 72,886 | 502,211 |
| ๐ช๐ธSpain | #95 | 282,095 | 490,952 |
| ๐ง๐ทBrazil | #189 | 447,796 | 447,796 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #29 | 40,237 | 395,146 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #17 | 45,168 | 394,804 |
| ๐น๐ญThailand | #49 | 40,298 | 315,282 |
| ๐ต๐นPortugal | #82 | 34,569 | 269,196 |
| ๐ป๐ณVietnam | #19 | 17,721 | 202,393 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #28 | 15,449 | 155,044 |
| ๐ท๐ดRomania | #46 | 11,959 | 116,471 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #73 | 12,919 | 107,259 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #46 | 13,622 | 98,557 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #34 | 11,414 | 97,769 |
| ๐ช๐ชEstonia | #36 | 10,217 | 97,376 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #35 | 5,918 | 79,765 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #46 | 10,153 | 78,945 |
| ๐ฒ๐นMalta | #36 | 7,186 | 65,055 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #56 | 5,566 | 45,756 |
| ๐จ๐ดColombia | #197 | 37,117 | 37,117 |
| ๐จ๐พCyprus | #44 | 2,518 | 24,893 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #114 | 7,144 | 24,419 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #124 | 13,720 | 13,720 |
| ๐ต๐ฆPanama | #186 | 7,344 | 7,344 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #180 | 1,661 | 6,334 |
| ๐บ๐พUruguay | #196 | 1,369 | 2,671 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #187 | 1,282 | 1,282 |
Official player