Song ยท Explicit
DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper, Lil Wayne
Today on Global
โ
Global peak
#2
Streams on charts
729.13M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
3,811,167
Apr 19 ยท #200 global
max 40.5M ยท min 3.8M
1
Aug 1
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท Aug 1, 2019
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #2 | 15,755,922 | 229,823,888 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #1 | 4,405,749 | 66,252,126 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #1 | 1,403,538 | 39,746,795 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #2 | 2,525,785 | 34,930,661 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #1 | 1,607,997 | 30,961,572 |
| ๐จ๐ฆCanada | #1 | 1,746,116 | 30,584,475 |
| ๐ธ๐ชSweden | #2 | 2,094,924 | 26,878,890 |
| ๐ง๐ทBrazil | #10 | 1,455,903 | 24,978,776 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #4 | 1,654,141 | 23,285,349 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #2 | 538,947 | 18,029,289 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #25 | 1,194,683 | 17,754,839 |
| ๐ณ๐ดNorway | #3 | 1,156,310 | 13,401,323 |
| ๐ช๐ธSpain | #21 | 869,897 | 12,624,191 |
| ๐ซ๐ทFrance | #4 | 769,117 | 11,878,410 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #2 | 1,128,743 | 11,748,911 |
| ๐ฎ๐นItaly | #13 | 580,746 | 11,390,160 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #1 | 441,084 | 7,972,371 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #4 | 288,987 | 5,602,338 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #2 | 338,699 | 5,386,683 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #3 | 257,760 | 5,245,662 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #5 | 397,504 | 4,439,842 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #51 | 256,470 | 4,082,028 |
| ๐ง๐ชBelgium | #3 | 253,007 | 3,895,979 |
| ๐ต๐ฑPoland | #6 | 240,700 | 3,864,227 |
| ๐จ๐ฑChile | #45 | 250,554 | 3,411,733 |
| ๐ต๐นPortugal | #1 | 184,039 | 3,307,648 |
| ๐จ๐ดColombia | #27 | 154,189 | 3,180,141 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #2 | 195,041 | 2,937,908 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #7 | 86,246 | 2,727,033 |
| ๐น๐ผTaiwan | #6 | 141,955 | 2,297,769 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #20 | 151,021 | 2,274,070 |
| ๐ต๐ชPeru | #53 | 110,882 | 2,133,862 |
| ๐ฆ๐นAustria | #2 | 134,544 | 2,114,111 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #4 | 97,489 | 1,718,292 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #10 | 78,495 | 1,709,461 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #3 | 73,764 | 1,290,945 |
| ๐ญ๐บHungary | #4 | 58,278 | 966,811 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #2 | 65,256 | 811,988 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #2 | 35,867 | 691,359 |
| ๐ช๐จEcuador | #38 | 43,861 | 684,798 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #16 | 35,136 | 630,840 |
| ๐ต๐ฆPanama | #15 | 32,956 | 622,909 |
| ๐น๐ญThailand | #14 | 31,542 | 592,950 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #30 | 26,943 | 488,408 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #24 | 20,293 | 437,080 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #3 | 25,070 | 397,640 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #19 | 18,458 | 396,458 |
| ๐บ๐พUruguay | #40 | 24,799 | 365,921 |
| ๐ต๐พParaguay | #52 | 17,631 | 358,994 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #5 | 20,622 | 309,078 |
| ๐ง๐ดBolivia | #32 | 19,188 | 305,656 |
| ๐ฒ๐นMalta | #2 | 20,821 | 300,826 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #5 | 19,465 | 290,442 |
| ๐ช๐ชEstonia | #3 | 18,208 | 289,788 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #2 | 15,335 | 267,813 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #4 | 13,448 | 234,219 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #15 | 8,736 | 206,737 |
| ๐จ๐พCyprus | #2 | 6,780 | 111,006 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #62 | 8,507 | 30,150 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | #9 | 1,270 | 8,974 |
Official player