Song
Today on Global
โ
Global peak
#96
Streams on charts
7.7M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
738,876
Feb 20 ยท #173 global ยท 3 countries
max 1.7M ยท min 738.9K
#173
Feb 20
best #54 ยท worst #173
1
Mar 11
max 24 ยท min 1
Daily chart ยท Mar 11, 2020
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #44 | 3,471,027 | 3,471,027 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #54 | 499,991 | 1,056,177 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #73 | 619,964 | 619,964 |
| ๐จ๐ฆCanada | #131 | 292,291 | 292,291 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #95 | 50,889 | 100,001 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #97 | 59,790 | 59,790 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #151 | 53,388 | 53,388 |
| ๐ต๐นPortugal | #101 | 46,922 | 46,922 |
| ๐ง๐ชBelgium | #174 | 43,947 | 43,947 |
| ๐ธ๐ชSweden | #125 | 31,156 | 31,156 |
| ๐ณ๐ดNorway | #109 | 18,447 | 18,447 |
| ๐ต๐ฑPoland | #187 | 18,243 | 18,243 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #136 | 13,575 | 13,575 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #143 | 9,570 | 9,570 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #80 | 8,338 | 8,338 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #161 | 7,045 | 7,045 |
| ๐ช๐ชEstonia | #78 | 7,007 | 7,007 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #106 | 6,715 | 6,715 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #142 | 6,711 | 6,711 |
| ๐ญ๐บHungary | #106 | 3,747 | 3,747 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #134 | 3,302 | 3,302 |
| ๐ฒ๐นMalta | #127 | 2,703 | 2,703 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #141 | 2,556 | 2,556 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #168 | 2,208 | 2,208 |
| ๐ท๐ดRomania | #196 | 2,047 | 2,047 |
Official player