Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#180
Streams on charts
5.34M
Countries today
3
Daily change
โ
Spotify Global
944,615
Jul 17 ยท #132 global ยท 25 countries
max 1.7M ยท min 944.6K
#132
Jul 17
best #50 ยท worst #132
3
Jul 23
max 28 ยท min 3
Daily chart ยท Jul 23, 2021
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #116 | 1,831,159 | 1,831,159 |
| ๐จ๐ฆCanada | #51 | 437,350 | 437,350 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #104 | 234,389 | 234,389 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #152 | 231,862 | 231,862 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #102 | 105,493 | 174,088 |
| ๐ซ๐ทFrance | #94 | 80,367 | 125,385 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #73 | 120,769 | 120,769 |
| ๐ฎ๐นItaly | #93 | 72,451 | 113,131 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #111 | 72,443 | 72,443 |
| ๐ณ๐ดNorway | #180 | 69,807 | 69,807 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #71 | 53,025 | 53,025 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #123 | 52,918 | 52,918 |
| ๐ธ๐ชSweden | #100 | 30,159 | 50,078 |
| ๐ต๐ฑPoland | #185 | 23,187 | 46,374 |
| ๐ท๐ดRomania | #80 | 23,468 | 23,468 |
| ๐ง๐ชBelgium | #76 | 13,937 | 22,634 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #165 | 22,005 | 22,005 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #34 | 15,100 | 20,586 |
| ๐ฆ๐นAustria | #86 | 9,007 | 14,233 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #184 | 13,860 | 13,860 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #37 | 13,636 | 13,636 |
| ๐ท๐บRussia | #191 | 13,074 | 13,074 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #179 | 11,738 | 11,738 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #96 | 10,559 | 10,559 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #95 | 10,193 | 10,193 |
| ๐ต๐นPortugal | #88 | 9,394 | 9,394 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #160 | 8,562 | 8,562 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #98 | 8,267 | 8,267 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #192 | 5,637 | 5,637 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #151 | 5,425 | 5,425 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #80 | 5,205 | 5,205 |
| ๐ช๐ชEstonia | #192 | 4,884 | 4,884 |
| ๐ญ๐บHungary | #103 | 4,442 | 4,442 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #148 | 4,049 | 4,049 |
| ๐จ๐พCyprus | #110 | 3,608 | 3,608 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #180 | 1,765 | 1,765 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #85 | 1,739 | 1,739 |
Official player