Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#6
Streams on charts
827.69M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
5,898,005
Aug 4 ยท #195 global
max 30M ยท min 5.9M
1
Sep 24
max 2 ยท min 1
Daily chart ยท Sep 24, 2022
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #4 | 8,200,497 | 267,359,620 |
| ๐ง๐ทBrazil | #50 | 1,950,008 | 43,988,154 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #8 | 1,737,872 | 40,157,691 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #7 | 1,125,285 | 30,792,018 |
| ๐จ๐ฆCanada | #6 | 1,071,873 | 29,129,173 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #9 | 1,227,989 | 25,589,321 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #10 | 1,081,744 | 23,827,094 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #12 | 1,427,691 | 22,436,913 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #63 | 1,184,307 | 21,611,256 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #19 | 898,009 | 14,119,308 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #35 | 1,088,799 | 13,065,265 |
| ๐จ๐ฑChile | #56 | 422,790 | 11,122,973 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #5 | 316,154 | 6,684,555 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #70 | 406,064 | 6,509,145 |
| ๐ซ๐ทFrance | #42 | 664,832 | 6,452,055 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #4 | 225,998 | 6,250,007 |
| ๐ต๐ฑPoland | #37 | 448,620 | 6,100,880 |
| ๐ฎ๐นItaly | #61 | 640,901 | 5,898,945 |
| ๐ต๐ชPeru | #50 | 222,016 | 5,178,244 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #51 | 408,760 | 5,060,465 |
| ๐จ๐ดColombia | #57 | 178,747 | 4,955,322 |
| ๐ช๐ธSpain | #105 | 445,817 | 4,726,449 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #11 | 233,618 | 4,563,995 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #5 | 224,797 | 4,476,860 |
| ๐ณ๐ดNorway | #13 | 350,432 | 4,067,988 |
| ๐ต๐นPortugal | #18 | 158,237 | 3,978,819 |
| ๐น๐ญThailand | #44 | 134,716 | 3,482,358 |
| ๐ธ๐ชSweden | #42 | 336,641 | 3,218,119 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #11 | 259,120 | 2,916,074 |
| ๐ง๐ชBelgium | #20 | 172,305 | 2,884,257 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #5 | 103,313 | 2,680,634 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #19 | 161,293 | 2,447,515 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #19 | 132,821 | 2,333,670 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #16 | 111,502 | 2,239,816 |
| ๐ท๐บRussia | #51 | 181,267 | 2,037,716 |
| ๐ท๐ดRomania | #6 | 83,377 | 1,968,928 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #25 | 108,366 | 1,901,656 |
| ๐ญ๐บHungary | #16 | 82,147 | 1,867,502 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #27 | 78,121 | 1,830,143 |
| ๐ป๐ณVietnam | #29 | 90,994 | 1,815,305 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #11 | 79,990 | 1,741,681 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #3 | 60,552 | 1,512,946 |
| ๐ช๐จEcuador | #64 | 66,955 | 1,495,005 |
| ๐ฆ๐นAustria | #23 | 98,956 | 1,427,709 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #20 | 86,429 | 1,255,398 |
| ๐ต๐ฆPanama | #30 | 48,353 | 1,156,212 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #28 | 47,017 | 1,106,158 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #43 | 41,250 | 1,088,732 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #11 | 48,945 | 1,034,601 |
| ๐ต๐พParaguay | #58 | 60,287 | 981,000 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #20 | 48,697 | 965,044 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #4 | 37,600 | 943,353 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #32 | 36,119 | 940,619 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #75 | 57,097 | 927,185 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #11 | 37,726 | 871,728 |
| ๐ง๐ดBolivia | #64 | 35,191 | 835,058 |
| ๐น๐ผTaiwan | #63 | 84,919 | 782,993 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #21 | 50,607 | 779,989 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #8 | 29,563 | 711,598 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #62 | 50,227 | 656,604 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #20 | 34,629 | 648,694 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #28 | 19,327 | 605,851 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #37 | 47,798 | 595,886 |
| ๐ช๐ชEstonia | #8 | 24,880 | 582,002 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #7 | 24,427 | 407,476 |
| ๐จ๐พCyprus | #5 | 16,329 | 368,858 |
| ๐บ๐พUruguay | #71 | 26,941 | 351,010 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #11 | 11,790 | 281,432 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #73 | 12,489 | 241,466 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #105 | 18,381 | 106,379 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #183 | 10,228 | 20,216 |
Official player