Song
Today on Global
#48
Global peak
#2
Streams on charts
576.55M
Countries today
13
Daily change
โ1.5K
Spotify Global
1,850,211
Oct 29 ยท #48 global ยท 13 countries
max 2.2M ยท min 1.7M
12,523,851
Oct 29 ยท #43 global
max 48.8M ยท min 12.5M
#48
Oct 29
best #32 ยท worst #53
13
Oct 29
max 17 ยท min 11
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #1 | 17,590,768 | 167,357,161 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #35 | 3,483,204 | 66,093,953 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #9 | 2,895,773 | 51,759,562 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #1 | 3,900,865 | 38,635,545 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #1 | 1,869,854 | 21,077,929 |
| ๐จ๐ฆCanada | #1 | 2,096,556 | 20,808,209 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #5 | 1,605,993 | 13,915,108 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #9 | 445,179 | 8,916,540 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #14 | 766,025 | 6,082,125 |
| ๐ช๐ธSpain | #21 | 1,163,854 | 5,875,165 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #3 | 395,557 | 5,558,529 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #3 | 525,609 | 5,383,231 |
| ๐ง๐ทBrazil | #65 | 2,237,479 | 5,080,078 |
| ๐ต๐นPortugal | #5 | 319,500 | 3,274,046 |
| ๐ง๐ชBelgium | #3 | 300,737 | 2,769,616 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #5 | 248,140 | 2,715,764 |
| ๐ต๐ฑPoland | #19 | 770,056 | 2,505,721 |
| ๐ฆ๐นAustria | #3 | 203,316 | 2,419,147 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #25 | 671,580 | 2,245,936 |
| ๐น๐ผTaiwan | #25 | 251,686 | 2,099,282 |
| ๐ธ๐ชSweden | #15 | 374,802 | 2,025,380 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #143 | 1,916,776 | 1,916,776 |
| ๐ฎ๐นItaly | #69 | 607,753 | 1,880,112 |
| ๐ณ๐ดNorway | #18 | 267,127 | 1,833,719 |
| ๐ซ๐ทFrance | #70 | 739,647 | 1,690,589 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #8 | 169,997 | 1,561,551 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #9 | 172,715 | 1,330,010 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #5 | 89,255 | 1,067,997 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #26 | 236,972 | 945,171 |
| ๐จ๐ฑChile | #72 | 349,155 | 842,915 |
| ๐น๐ญThailand | #95 | 307,513 | 817,653 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #9 | 191,999 | 774,722 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #48 | 122,617 | 633,493 |
| ๐ญ๐บHungary | #34 | 129,344 | 556,208 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #16 | 71,750 | 468,765 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #12 | 63,928 | 454,869 |
| ๐ต๐ชPeru | #124 | 212,219 | 385,828 |
| ๐ป๐ณVietnam | #145 | 201,800 | 368,919 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #53 | 124,012 | 333,557 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #78 | 131,643 | 324,619 |
| ๐ท๐ดRomania | #32 | 103,251 | 269,273 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #95 | 135,271 | 235,599 |
| ๐บ๐พUruguay | #27 | 60,684 | 210,403 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #94 | 121,185 | 205,007 |
| ๐ช๐ชEstonia | #15 | 22,954 | 165,620 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #24 | 23,834 | 152,609 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #87 | 72,010 | 131,375 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #22 | 14,386 | 124,539 |
| ๐ต๐พParaguay | #91 | 45,887 | 110,370 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #105 | 57,763 | 105,261 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #56 | 13,106 | 101,253 |
| ๐จ๐พCyprus | #26 | 17,708 | 96,662 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #30 | 30,369 | 88,373 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #158 | 73,183 | 73,183 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #42 | 31,889 | 71,653 |
| ๐จ๐ดColombia | #154 | 60,122 | 60,122 |
| ๐ต๐ฆPanama | #120 | 28,620 | 51,066 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #140 | 43,043 | 43,043 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #170 | 17,345 | 17,345 |
| ๐ช๐จEcuador | #152 | 15,778 | 15,778 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #112 | 8,067 | 14,763 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #99 | 6,090 | 12,161 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #100 | 6,713 | 12,124 |
| ๐ง๐ดBolivia | #143 | 6,134 | 11,561 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #167 | 4,043 | 7,512 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #174 | 5,732 | 5,732 |
Official player