Song
Today on Global
โ
Global peak
#77
Streams on charts
396.84M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
1,067,146
Sep 27 ยท #192 global ยท 4 countries
max 1.6M ยท min 1.1M
9,371,591
Sep 24 ยท #120 global
max 12.4M ยท min 3.5M
#192
Sep 27
best #66 ยท worst #192
1
Oct 29
max 8 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #53 | 3,915,252 | 124,213,398 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #59 | 783,779 | 57,022,552 |
| ๐ซ๐ทFrance | #71 | 625,068 | 15,577,826 |
| ๐จ๐ฆCanada | #79 | 516,058 | 15,145,062 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #89 | 508,039 | 15,099,788 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #103 | 271,103 | 10,900,275 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #59 | 99,298 | 7,408,195 |
| ๐ง๐ชBelgium | #94 | 97,066 | 3,411,717 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #81 | 80,942 | 2,462,200 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #101 | 78,657 | 1,911,104 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #88 | 99,410 | 1,759,940 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #128 | 121,393 | 1,167,248 |
| ๐ฆ๐นAustria | #130 | 60,122 | 332,865 |
| ๐ธ๐ชSweden | #171 | 149,068 | 270,853 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #89 | 5,320 | 268,991 |
| ๐ญ๐บHungary | #138 | 11,644 | 248,963 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #134 | 7,999 | 208,519 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #123 | 5,778 | 142,337 |
| ๐ณ๐ดNorway | #65 | 15,091 | 141,686 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #163 | 15,790 | 132,645 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #158 | 69,317 | 107,683 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #150 | 5,444 | 77,194 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #192 | 33,243 | 65,641 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #149 | 52,279 | 52,279 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #190 | 45,003 | 46,927 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #133 | 8,458 | 38,127 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #165 | 11,208 | 35,713 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #183 | 34,842 | 34,842 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #127 | 8,235 | 21,544 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #140 | 8,004 | 19,310 |
| ๐ช๐ชEstonia | #171 | 7,860 | 11,284 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #174 | 2,524 | 6,971 |
| ๐ฎ๐นItaly | #179 | 6,082 | 6,082 |
| ๐ต๐ฑPoland | #247 | 1,940 | 1,940 |
| ๐น๐ผTaiwan | #49 | 1,835 | 1,835 |
Official player