Song
Today on Global
โ
Global peak
#1
Streams on charts
1.33B
Countries today
4
Daily change
โ
Spotify Global
1,437,161
Oct 31 ยท #169 global ยท 6 countries
max 1.4M ยท min 1.3M
8,551,259
Nov 2 ยท #161 global
max 53.5M ยท min 7.8M
#169
Oct 31
best #169 ยท worst #174
4
Oct 31
max 10 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 31, 2025
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #1 | 12,481,101 | 218,185,460 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #6 | 3,686,407 | 90,831,704 |
| ๐ง๐ทBrazil | #5 | 4,121,207 | 82,967,640 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #2 | 3,886,793 | 74,990,490 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #1 | 3,808,995 | 62,130,742 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #1 | 2,063,655 | 51,163,531 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #36 | 2,358,455 | 44,074,293 |
| ๐จ๐ฆCanada | #1 | 2,144,881 | 43,575,200 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #7 | 1,583,029 | 40,682,579 |
| ๐ซ๐ทFrance | #6 | 1,442,861 | 32,446,210 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #22 | 1,613,081 | 31,973,468 |
| ๐ฎ๐นItaly | #17 | 1,403,896 | 30,394,503 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #1 | 1,554,979 | 27,324,366 |
| ๐ต๐ฑPoland | #4 | 1,282,262 | 25,530,140 |
| ๐ช๐ธSpain | #39 | 1,188,454 | 20,097,579 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #33 | 1,163,290 | 17,562,471 |
| ๐ง๐ชBelgium | #1 | 453,089 | 11,569,019 |
| ๐ธ๐ชSweden | #4 | 811,975 | 11,332,846 |
| ๐จ๐ฑChile | #54 | 630,637 | 10,623,676 |
| ๐ณ๐ดNorway | #2 | 756,274 | 10,099,329 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #4 | 396,034 | 9,360,268 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #58 | 637,043 | 8,205,895 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #1 | 396,116 | 8,123,150 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #1 | 446,282 | 7,792,801 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #3 | 481,384 | 7,420,149 |
| ๐ต๐นPortugal | #2 | 308,368 | 7,179,322 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #2 | 308,356 | 7,173,003 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #1 | 338,434 | 7,099,366 |
| ๐ฆ๐นAustria | #1 | 352,581 | 6,833,837 |
| ๐จ๐ดColombia | #49 | 387,131 | 6,635,538 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #1 | 292,985 | 6,334,424 |
| ๐ญ๐บHungary | #1 | 361,861 | 6,054,307 |
| ๐น๐ญThailand | #34 | 278,468 | 5,647,458 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #9 | 400,377 | 5,370,306 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #4 | 203,168 | 5,029,188 |
| ๐ต๐ชPeru | #53 | 264,637 | 4,755,033 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #3 | 345,673 | 4,422,129 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #2 | 217,614 | 4,413,903 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #1 | 290,419 | 4,037,268 |
| ๐น๐ผTaiwan | #41 | 151,926 | 3,891,487 |
| ๐ท๐ดRomania | #1 | 262,298 | 3,837,230 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #1 | 135,443 | 2,895,092 |
| ๐ป๐ณVietnam | #38 | 151,343 | 2,817,327 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #6 | 108,543 | 2,694,597 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #11 | 112,691 | 2,686,403 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #1 | 92,185 | 2,599,974 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #13 | 140,268 | 2,423,220 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #33 | 83,865 | 1,993,096 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #15 | 69,160 | 1,863,011 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #1 | 92,021 | 1,634,830 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #4 | 77,876 | 1,619,408 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #63 | 100,560 | 1,477,250 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #1 | 83,078 | 1,409,293 |
| ๐ช๐จEcuador | #68 | 99,170 | 1,402,631 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #5 | 66,652 | 1,345,716 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #9 | 87,712 | 1,301,950 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #1 | 70,433 | 1,242,920 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #22 | 60,278 | 1,216,813 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #22 | 64,182 | 1,208,487 |
| ๐ต๐ฆPanama | #14 | 61,149 | 1,144,738 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #35 | 61,966 | 1,118,288 |
| ๐ง๐ดBolivia | #42 | 67,330 | 1,102,042 |
| ๐ต๐พParaguay | #63 | 62,090 | 954,994 |
| ๐ช๐ชEstonia | #1 | 55,787 | 878,854 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #30 | 47,657 | 838,772 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #142 | 310,054 | 802,693 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #1 | 30,457 | 800,783 |
| ๐จ๐พCyprus | #1 | 38,535 | 786,874 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #2 | 42,911 | 772,927 |
| ๐บ๐พUruguay | #53 | 47,355 | 763,115 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #20 | 29,540 | 600,890 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #74 | 33,359 | 573,290 |
Official player