Song
Today on Global
โ
Global peak
#8
Streams on charts
800.73M
Countries today
3
Daily change
โ
Spotify Global
1,324,438
Dec 27 ยท #133 global ยท 22 countries
max 13.4M ยท min 1.3M
49,201,649
Dec 25 ยท #10 global
max 49.2M ยท min 1.2M
#133
Dec 27
best #8 ยท worst #133
3
Jan 1
max 56 ยท min 2
Daily chart ยท Jan 1, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #8 | 12,897,925 | 242,310,228 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #7 | 7,002,445 | 92,185,658 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #15 | 5,283,308 | 76,675,706 |
| ๐จ๐ฆCanada | #7 | 2,360,810 | 43,364,276 |
| ๐ธ๐ชSweden | #3 | 1,508,827 | 42,044,816 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #7 | 2,077,444 | 33,567,305 |
| ๐ฎ๐นItaly | #11 | 1,506,912 | 19,808,874 |
| ๐ต๐ฑPoland | #15 | 1,315,386 | 16,933,803 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #9 | 1,748,510 | 16,656,817 |
| ๐ช๐ธSpain | #34 | 1,133,023 | 13,068,631 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #26 | 494,849 | 12,591,103 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #69 | 2,126,393 | 11,328,383 |
| ๐ฆ๐นAustria | #5 | 759,221 | 11,003,065 |
| ๐ณ๐ดNorway | #23 | 416,898 | 10,168,288 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #10 | 647,249 | 10,101,175 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #6 | 679,339 | 9,886,141 |
| ๐ง๐ชBelgium | #9 | 573,613 | 7,472,443 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #7 | 404,096 | 4,862,114 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #8 | 341,213 | 4,163,008 |
| ๐ซ๐ทFrance | #52 | 895,755 | 4,097,591 |
| ๐ญ๐บHungary | #10 | 310,959 | 3,774,898 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #12 | 249,415 | 3,723,995 |
| ๐ต๐นPortugal | #15 | 300,946 | 2,979,444 |
| ๐จ๐ฑChile | #39 | 587,320 | 2,875,218 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #8 | 140,416 | 2,218,955 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #28 | 125,414 | 1,735,282 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #32 | 133,404 | 1,515,978 |
| ๐ท๐ดRomania | #15 | 106,523 | 1,465,229 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #32 | 125,770 | 1,369,386 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #80 | 370,776 | 1,183,584 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #12 | 65,557 | 940,541 |
| ๐ต๐ชPeru | #107 | 205,669 | 920,582 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #50 | 170,179 | 897,371 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #16 | 35,303 | 812,709 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #11 | 46,691 | 756,830 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #24 | 61,548 | 661,113 |
| ๐ช๐จEcuador | #48 | 171,619 | 659,165 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #39 | 56,338 | 652,893 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #7 | 38,380 | 646,982 |
| ๐ช๐ชEstonia | #11 | 30,967 | 546,049 |
| ๐ต๐ฆPanama | #55 | 44,203 | 495,649 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #44 | 122,279 | 427,195 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #43 | 62,606 | 410,593 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #123 | 91,447 | 410,400 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #64 | 104,881 | 369,365 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #80 | 83,175 | 366,256 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #21 | 33,124 | 346,811 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #27 | 50,033 | 251,637 |
| ๐จ๐พCyprus | #19 | 18,602 | 245,773 |
| ๐น๐ผTaiwan | #61 | 19,416 | 197,146 |
| ๐ง๐ดBolivia | #94 | 40,533 | 172,034 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #60 | 31,926 | 171,856 |
| ๐จ๐ดColombia | #50 | 38,127 | 149,306 |
| ๐ฒ๐นMalta | #13 | 12,820 | 95,975 |
| ๐น๐ญThailand | #85 | 18,974 | 94,944 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #78 | 51,434 | 89,592 |
| ๐ท๐บRussia | #160 | 85,058 | 85,058 |
| ๐บ๐พUruguay | #62 | 9,401 | 78,607 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #152 | 41,711 | 78,456 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #142 | 27,570 | 74,516 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #76 | 8,344 | 57,484 |
| ๐ป๐ณVietnam | #151 | 35,398 | 54,092 |
| ๐ต๐พParaguay | #122 | 43,694 | 43,694 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #118 | 4,487 | 14,469 |
| ๐ง๐พBelarus | #155 | 12,230 | 12,230 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #143 | 5,277 | 5,277 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | #63 | 1,002 | 1,002 |
Official player