Song
Anne-Marie, KSI, Digital Farm Animals
Today on Global
โ
Global peak
#177
Streams on charts
43.16M
Countries today
1
Daily change
โ
Daily chart ยท Sep 22, 2021
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #2 | 2,032,259 | 35,355,966 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #8 | 185,347 | 3,515,085 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #57 | 107,961 | 874,380 |
| ๐ณ๐ดNorway | #62 | 126,976 | 320,067 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #173 | 243,979 | 243,979 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #76 | 63,168 | 214,136 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #15 | 27,593 | 165,319 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #183 | 156,682 | 156,682 |
| ๐ธ๐ชSweden | #198 | 112,353 | 112,353 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #106 | 57,732 | 102,273 |
| ๐ง๐ชBelgium | #113 | 57,629 | 57,629 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #118 | 21,035 | 41,207 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #102 | 19,190 | 33,134 |
| ๐ช๐ชEstonia | #52 | 9,110 | 24,077 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #116 | 13,465 | 23,199 |
| ๐จ๐พCyprus | #64 | 3,227 | 10,205 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #127 | 7,984 | 7,984 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #111 | 7,108 | 7,108 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #165 | 6,955 | 6,955 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #186 | 6,603 | 6,603 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #130 | 6,239 | 6,239 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #142 | 6,202 | 6,202 |
| ๐ญ๐บHungary | #118 | 3,846 | 3,846 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #181 | 3,117 | 3,117 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #165 | 2,916 | 2,916 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #191 | 1,343 | 1,343 |
Official player