Song
Today on Global
โ
Global peak
#3
Streams on charts
609.11M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
8,597,344
Jan 18 ยท #178 global
max 43.8M ยท min 7.8M
1
Oct 3
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท Oct 3, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ต๐ญPhilippines | #1 | 4,136,060 | 74,239,315 |
| ๐บ๐ธUnited States | #5 | 8,032,065 | 68,823,938 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #11 | 3,281,135 | 57,629,771 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #43 | 3,286,943 | 22,316,012 |
| ๐ง๐ทBrazil | #52 | 2,586,207 | 20,531,627 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #4 | 1,476,175 | 17,988,430 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #2 | 735,400 | 17,055,536 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #7 | 1,847,257 | 15,983,891 |
| ๐จ๐ฆCanada | #5 | 1,280,754 | 13,229,718 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #42 | 1,977,621 | 12,608,749 |
| ๐ซ๐ทFrance | #52 | 794,987 | 8,377,389 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #10 | 884,885 | 8,047,478 |
| ๐น๐ญThailand | #6 | 700,516 | 7,904,576 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #2 | 411,812 | 6,184,940 |
| ๐ฎ๐นItaly | #47 | 875,651 | 5,587,076 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #25 | 1,164,738 | 5,547,021 |
| ๐ป๐ณVietnam | #5 | 392,638 | 5,367,028 |
| ๐จ๐ฑChile | #63 | 630,841 | 4,279,633 |
| ๐ต๐ชPeru | #19 | 549,061 | 4,027,877 |
| ๐ต๐ฑPoland | #27 | 534,320 | 2,966,574 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #4 | 246,569 | 2,794,743 |
| ๐ต๐นPortugal | #8 | 249,231 | 2,692,746 |
| ๐ง๐ชBelgium | #10 | 202,640 | 2,348,495 |
| ๐ธ๐ชSweden | #24 | 524,698 | 2,315,933 |
| ๐ณ๐ดNorway | #8 | 395,493 | 2,241,951 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #7 | 284,242 | 2,189,522 |
| ๐น๐ผTaiwan | #20 | 211,149 | 1,945,938 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #4 | 90,524 | 1,756,937 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #93 | 517,668 | 1,568,444 |
| ๐จ๐ดColombia | #50 | 418,002 | 1,480,987 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #28 | 119,274 | 1,364,840 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #7 | 205,647 | 1,311,160 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #5 | 85,060 | 1,246,944 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #8 | 111,259 | 1,183,396 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #22 | 103,861 | 1,160,877 |
| ๐ช๐ธSpain | #113 | 552,366 | 952,866 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #7 | 152,485 | 942,962 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #104 | 358,896 | 911,569 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #23 | 107,281 | 886,065 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #35 | 104,673 | 652,032 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #49 | 139,429 | 632,679 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #22 | 50,263 | 572,679 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #38 | 157,882 | 561,979 |
| ๐ช๐จEcuador | #55 | 122,011 | 550,755 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #134 | 512,992 | 512,992 |
| ๐ญ๐บHungary | #39 | 89,255 | 508,323 |
| ๐ท๐ดRomania | #18 | 88,758 | 474,368 |
| ๐ง๐ดBolivia | #47 | 75,901 | 466,823 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #40 | 98,742 | 447,194 |
| ๐ต๐ฆPanama | #35 | 52,829 | 405,464 |
| ๐ฆ๐นAustria | #17 | 100,057 | 396,677 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #6 | 36,005 | 387,865 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #32 | 59,344 | 379,454 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #10 | 36,523 | 379,191 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #69 | 66,615 | 368,747 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #55 | 57,181 | 360,573 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #27 | 42,247 | 354,605 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #39 | 56,379 | 338,414 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #55 | 49,573 | 301,447 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #83 | 119,112 | 287,085 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #49 | 64,434 | 280,286 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #50 | 44,271 | 263,894 |
| ๐จ๐พCyprus | #11 | 16,904 | 204,439 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #8 | 24,073 | 186,600 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #34 | 30,768 | 178,167 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #18 | 18,583 | 173,632 |
| ๐ช๐ชEstonia | #7 | 18,688 | 158,891 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #8 | 14,063 | 158,039 |
| ๐ต๐พParaguay | #98 | 48,581 | 115,266 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #79 | 49,900 | 86,529 |
| ๐บ๐พUruguay | #97 | 33,202 | 79,985 |
Official player