Song
Today on Global
โ
Global peak
#51
Streams on charts
139.11M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
3,305,135
Apr 27 ยท #180 global
max 7.5M ยท min 3.3M
1
Dec 29
max 3 ยท min 1
Daily chart ยท Dec 29, 2021
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #53 | 2,362,074 | 32,781,518 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #25 | 1,174,873 | 23,293,609 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #30 | 637,249 | 11,698,363 |
| ๐ง๐ทBrazil | #117 | 385,561 | 5,462,343 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #66 | 438,163 | 5,354,705 |
| ๐จ๐ฆCanada | #48 | 283,886 | 4,670,057 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #19 | 157,467 | 3,296,361 |
| ๐ธ๐ชSweden | #65 | 239,043 | 3,281,366 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #67 | 215,828 | 3,082,190 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #108 | 178,263 | 2,740,954 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #23 | 118,318 | 2,524,665 |
| ๐ฎ๐นItaly | #72 | 123,766 | 2,124,145 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #60 | 89,571 | 1,786,928 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #57 | 74,072 | 1,499,021 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #103 | 299,927 | 1,316,567 |
| ๐ต๐ฑPoland | #48 | 86,930 | 1,309,096 |
| ๐ซ๐ทFrance | #100 | 199,645 | 1,159,494 |
| ๐ง๐ชBelgium | #55 | 44,969 | 931,876 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #154 | 97,287 | 799,376 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #69 | 46,177 | 735,364 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #61 | 39,014 | 624,667 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #117 | 42,629 | 616,704 |
| ๐น๐ผTaiwan | #67 | 34,922 | 589,249 |
| ๐ต๐นPortugal | #59 | 41,807 | 546,584 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #60 | 28,661 | 499,244 |
| ๐ณ๐ดNorway | #144 | 79,837 | 466,018 |
| ๐ฆ๐นAustria | #54 | 30,816 | 464,995 |
| ๐จ๐ฑChile | #160 | 67,346 | 453,172 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #55 | 18,790 | 352,333 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #156 | 63,948 | 291,365 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #18 | 5,419 | 281,644 |
| ๐ช๐ธSpain | #157 | 136,872 | 263,021 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #104 | 21,290 | 255,577 |
| ๐ญ๐บHungary | #67 | 12,589 | 208,202 |
| ๐จ๐ดColombia | #136 | 37,860 | 202,883 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #42 | 8,414 | 167,691 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #42 | 8,021 | 142,425 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #59 | 7,107 | 128,312 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #53 | 7,005 | 126,325 |
| ๐ช๐ชEstonia | #55 | 5,802 | 104,956 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #116 | 9,891 | 103,993 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #107 | 9,245 | 100,631 |
| ๐ฒ๐นMalta | #43 | 5,255 | 97,653 |
| ๐ช๐จEcuador | #139 | 12,707 | 95,057 |
| ๐ต๐ฆPanama | #108 | 7,985 | 90,621 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #110 | 7,016 | 86,616 |
| ๐ต๐ชPeru | #176 | 37,822 | 75,380 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #79 | 6,160 | 63,849 |
| ๐ต๐พParaguay | #121 | 6,646 | 63,153 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #58 | 3,082 | 50,240 |
| ๐ง๐ดBolivia | #132 | 5,157 | 47,970 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #156 | 47,727 | 47,727 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #80 | 2,977 | 47,451 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #93 | 3,201 | 40,677 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #135 | 5,221 | 31,783 |
| ๐บ๐พUruguay | #153 | 7,724 | 21,580 |
| ๐จ๐พCyprus | #49 | 1,496 | 18,181 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #177 | 4,186 | 7,081 |
Official player