Song
Today on Global
โ
Global peak
#119
Streams on charts
36.1M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
3,484,369
Jun 1 ยท #166 global
max 4.7M ยท min 3.5M
1
Aug 20
max 3 ยท min 1
Daily chart ยท Aug 20, 2017
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #92 | 1,946,969 | 14,906,590 |
| ๐จ๐ฆCanada | #74 | 287,104 | 2,399,162 |
| ๐ณ๐ดNorway | #54 | 241,523 | 2,343,370 |
| ๐ธ๐ชSweden | #90 | 195,695 | 1,365,053 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #172 | 248,291 | 1,132,941 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #112 | 184,912 | 1,085,291 |
| ๐ต๐ฑPoland | #46 | 79,936 | 600,334 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #63 | 42,793 | 531,487 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #176 | 126,612 | 483,462 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #92 | 66,162 | 425,091 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #76 | 61,564 | 420,552 |
| ๐ง๐ชBelgium | #63 | 47,036 | 413,531 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #86 | 83,667 | 390,021 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #104 | 91,886 | 319,499 |
| ๐ฆ๐นAustria | #109 | 18,575 | 267,407 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #37 | 26,234 | 236,151 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #120 | 34,347 | 207,560 |
| ๐น๐ผTaiwan | #101 | 29,763 | 193,311 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #114 | 31,470 | 187,307 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #69 | 26,203 | 181,880 |
| ๐ต๐นPortugal | #101 | 25,763 | 173,048 |
| ๐ญ๐บHungary | #45 | 18,567 | 150,138 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #43 | 10,401 | 115,904 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #35 | 10,010 | 112,857 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #37 | 9,835 | 105,984 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #52 | 7,624 | 72,512 |
| ๐ฒ๐นMalta | #37 | 6,942 | 70,782 |
| ๐ช๐ชEstonia | #54 | 6,543 | 67,827 |
| ๐ฎ๐นItaly | #140 | 12,634 | 55,663 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #90 | 7,554 | 53,223 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #103 | 2,530 | 52,583 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #55 | 3,671 | 35,947 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #179 | 17,760 | 34,171 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #61 | 4,016 | 32,608 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #172 | 4,999 | 32,409 |
| ๐จ๐พCyprus | #42 | 1,843 | 12,806 |
Official player