Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#91
Streams on charts
82.52M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
1,457,070
Sep 3 ยท #196 global
max 2.3M ยท min 811.8K
1
Oct 27
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท Oct 27, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ต๐ญPhilippines | #54 | 1,435,775 | 58,635,822 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #31 | 710,609 | 8,842,525 |
| ๐บ๐ธUnited States | #116 | 706,332 | 4,520,883 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #74 | 74,723 | 929,144 |
| ๐ง๐ทBrazil | #143 | 77,557 | 770,699 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #71 | 26,402 | 553,393 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #78 | 20,078 | 448,553 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #127 | 55,049 | 357,956 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #59 | 19,925 | 309,472 |
| ๐จ๐ฆCanada | #96 | 43,644 | 261,694 |
| ๐ณ๐ดNorway | #158 | 57,618 | 179,030 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #72 | 14,987 | 177,056 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #191 | 112,286 | 112,286 |
| ๐ธ๐ชSweden | #165 | 96,056 | 96,056 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #130 | 5,933 | 44,477 |
| ๐ต๐ชPeru | #162 | 9,175 | 34,644 |
| ๐น๐ผTaiwan | #128 | 7,679 | 32,308 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #159 | 2,446 | 28,067 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #128 | 5,187 | 24,785 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #108 | 4,045 | 18,791 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #85 | 1,670 | 15,282 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #169 | 8,469 | 14,954 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #135 | 3,869 | 13,959 |
| ๐ฎ๐นItaly | #174 | 4,117 | 11,926 |
| ๐ญ๐บHungary | #146 | 2,676 | 9,544 |
| ๐จ๐ฑChile | #190 | 3,450 | 8,643 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #97 | 2,303 | 8,519 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #136 | 2,201 | 8,268 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #142 | 1,846 | 6,669 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #119 | 1,257 | 4,679 |
| ๐ง๐ชBelgium | #246 | 1,649 | 4,444 |
| ๐ต๐นPortugal | #73 | 2,356 | 3,535 |
| ๐ง๐ดBolivia | #193 | 1,373 | 2,698 |
| ๐จ๐ดColombia | #255 | 2,277 | 2,277 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #186 | 1,067 | 2,095 |
| ๐ต๐ฑPoland | #317 | 1,828 | 1,828 |
| ๐ช๐ชEstonia | #181 | 1,544 | 1,544 |
Official player