Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#103
Streams on charts
28.49M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
4,724,056
Apr 9 ยท #170 global
max 6.9M ยท min 4.7M
1
May 21
max 2 ยท min 1
Daily chart ยท May 21, 2020
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #92 | 2,308,787 | 4,245,188 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #46 | 565,459 | 4,231,538 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #58 | 424,307 | 3,255,480 |
| ๐จ๐ฆCanada | #116 | 304,103 | 1,027,129 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #177 | 380,158 | 716,371 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #85 | 76,072 | 456,785 |
| ๐ต๐ฑPoland | #126 | 155,086 | 425,664 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #100 | 75,186 | 418,502 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #196 | 207,223 | 356,798 |
| ๐ง๐ชBelgium | #113 | 58,819 | 250,082 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #113 | 58,747 | 196,052 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #179 | 66,308 | 185,649 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #86 | 79,176 | 183,780 |
| ๐ญ๐บHungary | #40 | 41,258 | 182,398 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #104 | 52,269 | 180,654 |
| ๐น๐ผTaiwan | #127 | 65,355 | 124,618 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #82 | 30,008 | 116,787 |
| ๐ณ๐ดNorway | #109 | 103,126 | 103,126 |
| ๐ท๐ดRomania | #101 | 19,589 | 65,258 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #76 | 14,551 | 57,211 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #90 | 17,125 | 55,063 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #69 | 9,467 | 52,171 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #168 | 39,598 | 39,598 |
| ๐ช๐ชEstonia | #85 | 6,928 | 35,822 |
| ๐ฆ๐นAustria | #155 | 34,314 | 34,314 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #140 | 16,541 | 33,072 |
| ๐ต๐นPortugal | #186 | 32,472 | 32,472 |
| ๐ธ๐ชSweden | #108 | 31,142 | 31,142 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #83 | 7,852 | 31,070 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #133 | 29,057 | 29,057 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #115 | 7,275 | 26,082 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #97 | 6,709 | 25,702 |
| ๐ฒ๐นMalta | #64 | 4,222 | 22,686 |
| ๐จ๐พCyprus | #70 | 2,658 | 11,797 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #176 | 7,703 | 7,703 |
| ๐น๐ญThailand | #194 | 6,341 | 6,341 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #116 | 3,409 | 6,274 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #177 | 4,287 | 4,287 |
Official player