Song ยท Explicit
DJ Khaled, Justin Bieber, Quavo, Chance the Rapper
Today on Global
โ
Global peak
#2
Streams on charts
267.19M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
672,919
May 18 ยท #198 global ยท 4 countries
max 727.2K ยท min 672.9K
4,318,986
Jan 3 ยท #175 global
max 27.7M ยท min 4.2M
#198
May 18
best #193 ยท worst #198
1
Oct 3
max 4 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 3, 2019
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #4 | 9,800,346 | 73,138,634 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #3 | 2,909,968 | 27,112,923 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #4 | 1,526,174 | 16,915,740 |
| ๐จ๐ฆCanada | #3 | 1,575,557 | 14,394,270 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #7 | 1,055,170 | 14,284,943 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #17 | 1,707,875 | 14,106,730 |
| ๐ง๐ทBrazil | #40 | 1,263,271 | 8,227,539 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #14 | 798,229 | 7,231,844 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #62 | 657,327 | 6,656,595 |
| ๐ธ๐ชSweden | #4 | 1,009,530 | 6,592,871 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #1 | 667,264 | 4,721,774 |
| ๐ณ๐ดNorway | #3 | 636,353 | 4,542,464 |
| ๐ฎ๐นItaly | #46 | 581,470 | 4,152,026 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #2 | 356,966 | 4,126,887 |
| ๐ซ๐ทFrance | #42 | 535,516 | 3,929,862 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #9 | 447,239 | 3,907,273 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #4 | 298,629 | 3,077,385 |
| ๐ช๐ธSpain | #68 | 397,892 | 2,842,570 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #2 | 177,831 | 2,561,368 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #4 | 231,000 | 2,029,061 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #63 | 283,100 | 1,964,336 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #5 | 203,680 | 1,797,711 |
| ๐ง๐ชBelgium | #7 | 182,597 | 1,718,337 |
| ๐ต๐ฑPoland | #20 | 237,791 | 1,687,227 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #15 | 253,177 | 1,487,016 |
| ๐จ๐ฑChile | #59 | 254,003 | 1,476,203 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #11 | 155,549 | 1,291,649 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #29 | 216,548 | 1,142,305 |
| ๐น๐ผTaiwan | #2 | 132,515 | 1,025,524 |
| ๐ต๐นPortugal | #13 | 98,599 | 973,234 |
| ๐ฆ๐นAustria | #11 | 114,924 | 884,005 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #2 | 50,541 | 819,070 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #2 | 90,542 | 712,357 |
| ๐ต๐ชPeru | #83 | 87,830 | 598,020 |
| ๐จ๐ดColombia | #65 | 78,606 | 581,515 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #6 | 66,013 | 536,265 |
| ๐น๐ญThailand | #15 | 76,202 | 530,209 |
| ๐ญ๐บHungary | #9 | 52,917 | 416,140 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #42 | 46,603 | 339,070 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #6 | 35,815 | 299,519 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #9 | 37,806 | 267,028 |
| ๐ท๐ดRomania | #9 | 24,722 | 252,201 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #7 | 28,561 | 243,955 |
| ๐ช๐จEcuador | #72 | 31,611 | 220,867 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #41 | 25,769 | 192,429 |
| ๐ต๐ฆPanama | #38 | 24,226 | 187,958 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #59 | 22,082 | 174,076 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #9 | 18,538 | 156,142 |
| ๐บ๐พUruguay | #55 | 21,328 | 153,452 |
| ๐ป๐ณVietnam | #12 | 23,965 | 152,363 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #17 | 16,427 | 135,056 |
| ๐ฒ๐นMalta | #2 | 14,781 | 132,782 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #55 | 12,903 | 120,532 |
| ๐ง๐ดBolivia | #57 | 16,273 | 118,609 |
| ๐ช๐ชEstonia | #21 | 13,630 | 114,900 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #6 | 12,557 | 112,040 |
| ๐ต๐พParaguay | #76 | 15,992 | 107,800 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #45 | 14,340 | 104,890 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #10 | 12,285 | 101,886 |
| ๐จ๐พCyprus | #2 | 6,835 | 67,871 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #175 | 45,046 | 53,103 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #47 | 5,192 | 49,183 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #192 | 1,297 | 6,070 |
Official player