Song ยท Explicit
Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean, Funk Wav
Today on Global
โ
Global peak
#5
Streams on charts
471.02M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
3,757,332
Mar 8 ยท #193 global
max 23.2M ยท min 3.8M
1
Aug 7
max 2 ยท min 1
Daily chart ยท Aug 7, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #9 | 5,739,901 | 85,128,532 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #3 | 2,581,516 | 45,709,172 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #12 | 1,484,571 | 33,998,343 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #4 | 1,162,067 | 23,475,461 |
| ๐ง๐ทBrazil | #46 | 993,352 | 22,641,449 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #18 | 1,366,541 | 19,807,173 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #9 | 936,219 | 18,783,723 |
| ๐จ๐ฆCanada | #4 | 948,550 | 16,693,240 |
| ๐ซ๐ทFrance | #4 | 804,454 | 15,450,425 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #13 | 769,353 | 13,502,411 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #5 | 479,491 | 12,618,523 |
| ๐ธ๐ชSweden | #16 | 840,139 | 12,016,470 |
| ๐ณ๐ดNorway | #5 | 684,402 | 11,861,575 |
| ๐ช๐ธSpain | #31 | 688,153 | 11,425,343 |
| ๐ฎ๐นItaly | #15 | 561,375 | 10,172,228 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #7 | 408,897 | 6,448,777 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #2 | 285,522 | 5,938,235 |
| ๐ต๐ฑPoland | #4 | 246,312 | 5,585,618 |
| ๐จ๐ดColombia | #13 | 224,395 | 5,294,803 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #58 | 267,711 | 5,283,309 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #3 | 229,621 | 5,012,432 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #3 | 259,878 | 4,934,445 |
| ๐จ๐ฑChile | #62 | 221,170 | 4,457,910 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #20 | 219,617 | 4,441,150 |
| ๐ต๐ชPeru | #27 | 192,229 | 4,065,444 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #9 | 209,936 | 4,051,056 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #11 | 339,231 | 4,008,583 |
| ๐ต๐นPortugal | #8 | 122,428 | 3,147,641 |
| ๐ง๐ชBelgium | #10 | 162,278 | 2,972,434 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #8 | 131,756 | 2,300,350 |
| ๐น๐ผTaiwan | #8 | 128,814 | 1,827,144 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #16 | 76,434 | 1,796,597 |
| ๐ช๐จEcuador | #23 | 60,956 | 1,445,116 |
| ๐ฆ๐นAustria | #8 | 91,777 | 1,383,236 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #6 | 78,523 | 1,226,780 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #6 | 65,909 | 1,225,258 |
| ๐ญ๐บHungary | #8 | 48,876 | 1,043,822 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #8 | 85,961 | 1,013,134 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #22 | 31,601 | 754,626 |
| ๐น๐ญThailand | #3 | 43,935 | 589,837 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #15 | 22,747 | 582,401 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #15 | 22,011 | 560,714 |
| ๐ต๐ฆPanama | #28 | 26,584 | 520,436 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #8 | 27,551 | 472,693 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #6 | 35,151 | 468,019 |
| ๐ง๐ดBolivia | #25 | 25,830 | 455,901 |
| ๐ต๐พParaguay | #42 | 26,020 | 428,721 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #4 | 23,539 | 417,495 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #36 | 25,912 | 389,507 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #3 | 22,185 | 354,901 |
| ๐บ๐พUruguay | #56 | 20,162 | 333,003 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #5 | 17,514 | 303,512 |
| ๐ช๐ชEstonia | #6 | 17,876 | 285,407 |
| ๐ฒ๐นMalta | #4 | 14,147 | 244,506 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #5 | 10,817 | 205,045 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #27 | 7,116 | 187,808 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #11 | 10,170 | 178,643 |
| ๐จ๐พCyprus | #6 | 5,002 | 85,438 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #174 | 1,913 | 1,913 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | #6 | 1,246 | 1,246 |
Official player