Song
Today on Global
โ
Global peak
#4
Streams on charts
1.6B
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
7,504,989
Jul 27 ยท #199 global
max 30.4M ยท min 4.2M
1
Jan 2
max 3 ยท min 1
Daily chart ยท Jan 2, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #4 | 8,165,813 | 388,762,280 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #4 | 1,113,616 | 84,353,411 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #7 | 1,802,408 | 81,972,745 |
| ๐จ๐ฆCanada | #4 | 1,320,278 | 77,354,076 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #16 | 2,094,047 | 54,734,710 |
| ๐ง๐ทBrazil | #59 | 1,433,840 | 53,148,047 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #7 | 1,189,679 | 49,681,694 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #8 | 983,548 | 46,841,946 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #15 | 1,628,278 | 42,419,546 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #27 | 609,506 | 29,889,912 |
| ๐ซ๐ทFrance | #18 | 1,029,611 | 26,327,840 |
| ๐จ๐ฑChile | #47 | 498,665 | 24,295,196 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #44 | 557,529 | 23,094,817 |
| ๐ต๐ฑPoland | #21 | 452,845 | 16,604,249 |
| ๐ฎ๐นItaly | #79 | 506,668 | 16,190,757 |
| ๐ช๐ธSpain | #74 | 507,204 | 15,052,387 |
| ๐ณ๐ดNorway | #11 | 445,467 | 14,961,593 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #4 | 302,623 | 14,159,180 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #6 | 208,164 | 14,155,809 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #9 | 293,577 | 12,183,898 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #40 | 606,350 | 12,078,293 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #9 | 224,739 | 11,769,065 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #79 | 358,126 | 11,502,404 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #10 | 191,470 | 11,485,751 |
| ๐ธ๐ชSweden | #22 | 495,245 | 11,417,241 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #17 | 698,797 | 11,126,051 |
| ๐ง๐ชBelgium | #16 | 185,379 | 9,824,225 |
| ๐จ๐ดColombia | #27 | 241,726 | 9,256,339 |
| ๐ต๐นPortugal | #13 | 161,034 | 8,156,505 |
| ๐น๐ผTaiwan | #23 | 159,284 | 7,205,531 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #11 | 164,695 | 7,089,970 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #13 | 197,557 | 7,018,639 |
| ๐ต๐ชPeru | #39 | 246,817 | 6,720,859 |
| ๐ญ๐บHungary | #4 | 109,322 | 6,263,054 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #8 | 105,588 | 5,759,290 |
| ๐ฆ๐นAustria | #11 | 134,312 | 4,704,665 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #4 | 62,590 | 4,511,957 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #11 | 72,225 | 3,948,259 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #20 | 99,352 | 3,814,546 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #23 | 74,459 | 3,764,033 |
| ๐น๐ญThailand | #66 | 94,827 | 3,746,798 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #11 | 103,635 | 3,694,583 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #7 | 101,482 | 3,631,571 |
| ๐ช๐จEcuador | #24 | 108,920 | 3,591,932 |
| ๐ท๐ดRomania | #3 | 67,366 | 3,118,053 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #21 | 80,641 | 2,811,695 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #6 | 51,447 | 2,618,818 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #6 | 65,686 | 2,191,498 |
| ๐ป๐ณVietnam | #54 | 83,316 | 2,144,709 |
| ๐ท๐บRussia | #64 | 141,159 | 2,010,934 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #49 | 75,206 | 1,830,143 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #7 | 32,339 | 1,805,652 |
| ๐ต๐ฆPanama | #28 | 51,730 | 1,799,915 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #35 | 44,889 | 1,683,562 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #16 | 45,711 | 1,652,900 |
| ๐ง๐ดBolivia | #36 | 54,041 | 1,486,059 |
| ๐บ๐พUruguay | #49 | 35,520 | 1,468,421 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #5 | 24,558 | 1,364,608 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #4 | 25,996 | 1,313,592 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #20 | 49,698 | 1,293,233 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #31 | 36,906 | 1,213,311 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #15 | 38,549 | 1,170,996 |
| ๐ต๐พParaguay | #61 | 51,380 | 1,119,472 |
| ๐ช๐ชEstonia | #7 | 21,370 | 986,592 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #45 | 36,731 | 958,994 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #12 | 23,511 | 868,517 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #8 | 14,507 | 728,324 |
| ๐จ๐พCyprus | #3 | 14,129 | 722,234 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #32 | 18,050 | 602,343 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #123 | 9,976 | 171,764 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #131 | 13,762 | 89,908 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #183 | 13,375 | 13,375 |
Official player