Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#8
Streams on charts
431.47M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
5,013,017
Jul 8 ยท #190 global
max 18.8M ยท min 5M
1
Mar 12
max 4 ยท min 1
Daily chart ยท Mar 12, 2022
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #4 | 5,394,622 | 111,538,467 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #7 | 1,606,409 | 38,126,557 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #3 | 1,544,162 | 33,487,933 |
| ๐จ๐ฆCanada | #3 | 925,344 | 22,082,164 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #9 | 979,754 | 20,886,302 |
| ๐ซ๐ทFrance | #14 | 938,709 | 19,660,001 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #12 | 724,085 | 14,863,304 |
| ๐ฎ๐นItaly | #18 | 742,079 | 14,090,723 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #14 | 680,692 | 11,754,708 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #35 | 630,934 | 9,458,905 |
| ๐ธ๐ชSweden | #15 | 478,042 | 8,586,538 |
| ๐ณ๐ดNorway | #9 | 397,512 | 7,339,712 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #6 | 298,228 | 6,534,022 |
| ๐ง๐ชBelgium | #6 | 224,666 | 6,332,059 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #3 | 191,913 | 5,081,659 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #15 | 184,620 | 3,901,779 |
| ๐ช๐ธSpain | #108 | 359,170 | 3,753,831 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #9 | 176,726 | 3,174,163 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #15 | 172,294 | 3,087,204 |
| ๐ฆ๐นAustria | #5 | 128,088 | 2,949,219 |
| ๐ต๐นPortugal | #15 | 124,389 | 2,594,203 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #7 | 98,159 | 2,568,191 |
| ๐ต๐ฑPoland | #73 | 198,673 | 2,304,870 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #12 | 78,612 | 1,932,852 |
| ๐ญ๐บHungary | #9 | 76,453 | 1,746,711 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #19 | 78,730 | 1,642,905 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #7 | 63,612 | 1,631,939 |
| ๐ท๐ดRomania | #4 | 57,569 | 1,551,272 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #7 | 60,339 | 1,375,780 |
| ๐ท๐บRussia | #92 | 104,412 | 1,198,934 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #2 | 47,542 | 1,198,302 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #10 | 47,291 | 1,140,663 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #9 | 38,592 | 873,439 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #3 | 24,600 | 831,128 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #34 | 33,546 | 629,816 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #88 | 59,855 | 624,582 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #24 | 29,048 | 618,913 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #88 | 64,099 | 617,548 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #6 | 19,424 | 502,809 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #8 | 20,436 | 431,820 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #2 | 14,735 | 413,871 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #73 | 24,676 | 391,744 |
| ๐จ๐พCyprus | #2 | 11,851 | 385,918 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #15 | 17,922 | 355,784 |
| ๐ช๐ชEstonia | #21 | 13,520 | 299,096 |
| ๐น๐ผTaiwan | #150 | 50,882 | 281,236 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #108 | 27,333 | 220,243 |
| ๐ต๐ฆPanama | #117 | 15,914 | 195,543 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #61 | 13,836 | 79,402 |
| ๐ฆ๐ฉAndorra | #50 | 1,025 | 1,025 |
Official player