Song
Today on Global
โ
Global peak
#36
Streams on charts
534.05M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
5,007,609
Jan 6 ยท #200 global
max 11.3M ยท min 4.3M
1
Oct 19
max 4 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 19, 2024
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝMexico | #6 | 1,928,169 | 72,576,792 |
| ๐บ๐ธUnited States | #107 | 2,167,176 | 20,156,306 |
| ๐จ๐ฑChile | #49 | 383,868 | 18,430,395 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #62 | 667,440 | 15,754,358 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #47 | 386,101 | 12,753,570 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #47 | 491,627 | 11,812,769 |
| ๐จ๐ฆCanada | #98 | 286,376 | 11,549,708 |
| ๐ช๐ธSpain | #67 | 401,500 | 6,852,378 |
| ๐จ๐ดColombia | #25 | 211,052 | 6,642,948 |
| ๐ง๐ทBrazil | #105 | 647,895 | 5,949,490 |
| ๐ฎ๐นItaly | #93 | 409,986 | 5,184,589 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #12 | 85,514 | 4,431,259 |
| ๐ธ๐ชSweden | #83 | 207,851 | 3,338,578 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #130 | 217,384 | 3,095,142 |
| ๐ช๐จEcuador | #24 | 96,568 | 2,962,863 |
| ๐ต๐ชPeru | #39 | 215,327 | 2,854,509 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #10 | 59,777 | 2,619,474 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #61 | 79,700 | 2,590,390 |
| ๐ซ๐ทFrance | #101 | 353,230 | 2,523,857 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #51 | 199,940 | 2,445,477 |
| ๐ต๐ฑPoland | #53 | 143,385 | 2,441,421 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #14 | 141,293 | 2,113,134 |
| ๐ญ๐บHungary | #10 | 46,585 | 1,737,097 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #63 | 318,418 | 1,467,528 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #31 | 38,860 | 1,272,540 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #83 | 53,863 | 1,202,204 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #86 | 74,363 | 1,163,443 |
| ๐ง๐ชBelgium | #97 | 71,341 | 1,145,292 |
| ๐ง๐ดBolivia | #28 | 33,167 | 1,088,334 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #165 | 366,282 | 1,073,855 |
| ๐ณ๐ดNorway | #101 | 108,018 | 1,027,185 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #62 | 70,315 | 1,020,292 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #58 | 243,311 | 933,484 |
| ๐ต๐นPortugal | #71 | 44,979 | 924,157 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #8 | 18,343 | 768,412 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #43 | 23,216 | 674,107 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #20 | 19,210 | 644,627 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #39 | 17,583 | 609,155 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #20 | 24,482 | 584,008 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #28 | 22,206 | 575,903 |
| ๐ท๐ดRomania | #51 | 14,225 | 483,352 |
| ๐ต๐พParaguay | #77 | 22,367 | 460,777 |
| ๐บ๐พUruguay | #73 | 17,869 | 373,849 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #110 | 81,864 | 363,698 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #36 | 10,587 | 358,700 |
| ๐ฆ๐นAustria | #96 | 35,675 | 332,119 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #47 | 24,767 | 326,039 |
| ๐ช๐ชEstonia | #24 | 11,780 | 273,473 |
| ๐ฒ๐นMalta | #19 | 10,873 | 268,274 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #21 | 8,995 | 239,321 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #71 | 64,567 | 222,785 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #24 | 7,831 | 203,698 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #114 | 55,374 | 200,014 |
| ๐จ๐พCyprus | #37 | 2,995 | 155,944 |
| ๐ต๐ฆPanama | #51 | 20,267 | 146,846 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #117 | 22,564 | 142,066 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #90 | 3,477 | 103,554 |
| ๐น๐ผTaiwan | #144 | 28,068 | 53,639 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #137 | 9,311 | 26,587 |
| ๐น๐ญThailand | #180 | 18,901 | 18,901 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #169 | 2,201 | 7,885 |
Official player