Song
Today on Global
#69
Global peak
#58
Streams on charts
401.44M
Countries today
20
Daily change
+5.5K
Spotify Global
1,628,576
Oct 29 ยท #69 global ยท 20 countries
max 1.8M ยท min 1.3M
10,711,606
Oct 29 ยท #70 global
max 11.9M ยท min 10.7M
#69
Oct 29
best #50 ยท worst #92
20
Oct 29
max 24 ยท min 16
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #104 | 2,548,865 | 85,008,113 |
| ๐ง๐ทBrazil | #143 | 1,317,348 | 42,008,755 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #19 | 1,088,068 | 31,352,297 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #114 | 644,597 | 19,844,216 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #77 | 450,290 | 14,276,095 |
| ๐จ๐ฆCanada | #80 | 425,950 | 14,115,864 |
| ๐ง๐ชBelgium | #53 | 135,052 | 4,210,320 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #160 | 211,244 | 3,803,250 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #55 | 112,994 | 3,606,529 |
| ๐ต๐นPortugal | #35 | 159,322 | 3,587,058 |
| ๐ต๐ฑPoland | #39 | 47,839 | 3,395,943 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #29 | 122,945 | 3,261,781 |
| ๐ฎ๐นItaly | #180 | 339,233 | 2,908,066 |
| ๐ฆ๐นAustria | #18 | 114,824 | 2,780,689 |
| ๐ญ๐บHungary | #15 | 9,509 | 2,719,203 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #94 | 74,023 | 2,262,393 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #103 | 66,648 | 2,214,374 |
| ๐ธ๐ชSweden | #132 | 154,812 | 1,964,802 |
| ๐จ๐ฑChile | #73 | 43,378 | 1,723,688 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #121 | 46,258 | 1,474,904 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #92 | 32,262 | 1,045,351 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #26 | 8,722 | 801,283 |
| ๐ซ๐ทFrance | #196 | 402,200 | 402,200 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #121 | 12,549 | 390,978 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #20 | 19,608 | 384,291 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #74 | 71,544 | 381,367 |
| ๐ง๐พBelarus | #153 | 11,717 | 299,010 |
| ๐ช๐ชEstonia | #112 | 9,292 | 283,334 |
| ๐ต๐ชPeru | #63 | 14,514 | 262,302 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #51 | 52,098 | 256,515 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #54 | 8,232 | 241,487 |
| ๐จ๐ดColombia | #47 | 39,576 | 227,313 |
| ๐จ๐พCyprus | #136 | 8,262 | 204,846 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #55 | 18,808 | 168,691 |
| ๐ช๐ธSpain | #103 | 30,431 | 127,055 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #31 | 18,753 | 125,406 |
| ๐ณ๐ดNorway | #198 | 63,576 | 123,981 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #45 | 25,354 | 119,929 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #58 | 2,428 | 112,407 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #83 | 23,488 | 111,828 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #177 | 16,583 | 80,796 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #49 | 16,833 | 78,664 |
| ๐น๐ผTaiwan | #25 | 12,126 | 56,231 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #50 | 10,946 | 52,695 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #149 | 3,982 | 50,205 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #26 | 7,076 | 37,399 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #167 | 7,520 | 35,303 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #43 | 6,228 | 32,414 |
| ๐ต๐พParaguay | #38 | 4,831 | 26,603 |
| ๐ต๐ฆPanama | #51 | 2,938 | 24,540 |
| ๐ช๐จEcuador | #55 | 4,150 | 22,074 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #180 | 3,043 | 17,010 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #47 | 3,323 | 16,054 |
| ๐ง๐ดBolivia | #46 | 2,300 | 12,323 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #66 | 1,329 | 9,794 |
| ๐ท๐บRussia | #183 | 9,671 | 9,671 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #40 | 1,995 | 9,600 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #81 | 1,986 | 7,973 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #50 | 1,945 | 7,625 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #44 | 1,838 | 7,515 |
| ๐บ๐พUruguay | #92 | 1,719 | 7,497 |
Official player