Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#31
Streams on charts
49.45M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
5,231,134
Mar 26 ยท #153 global
max 16.1M ยท min 5.2M
1
May 28
max 2 ยท min 0
Daily chart ยท May 28, 2020
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #5 | 11,302,903 | 40,136,769 |
| ๐จ๐ฆCanada | #10 | 1,081,611 | 2,601,482 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #58 | 671,251 | 671,251 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #94 | 328,090 | 328,090 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #114 | 231,808 | 231,808 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #144 | 79,346 | 149,054 |
| ๐ณ๐ดNorway | #101 | 110,318 | 110,318 |
| ๐ท๐ดRomania | #21 | 39,328 | 102,157 |
| ๐ธ๐ชSweden | #134 | 26,892 | 88,897 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #135 | 74,429 | 74,429 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #75 | 73,904 | 73,904 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #99 | 68,543 | 68,543 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #79 | 64,909 | 64,909 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #102 | 61,154 | 61,154 |
| ๐ง๐ชBelgium | #132 | 52,503 | 52,503 |
| ๐ต๐ฑPoland | #159 | 20,087 | 39,141 |
| ๐ต๐นPortugal | #133 | 38,978 | 38,978 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #64 | 21,783 | 34,200 |
| ๐ฆ๐นAustria | #176 | 33,653 | 33,653 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #25 | 18,990 | 33,335 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #34 | 12,149 | 29,572 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #72 | 29,086 | 29,086 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #177 | 25,960 | 25,960 |
| ๐ญ๐บHungary | #93 | 23,527 | 23,527 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #167 | 20,577 | 20,577 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #34 | 10,547 | 20,248 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #54 | 13,445 | 13,445 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #98 | 13,390 | 13,390 |
| ๐ช๐ชEstonia | #51 | 8,720 | 13,291 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #172 | 10,218 | 10,218 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #56 | 5,513 | 8,224 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #79 | 8,090 | 8,090 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #168 | 7,444 | 7,444 |
| ๐ฒ๐นMalta | #66 | 3,973 | 6,066 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #175 | 5,345 | 5,345 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #136 | 5,174 | 5,174 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #157 | 3,123 | 3,123 |
| ๐จ๐พCyprus | #77 | 2,436 | 2,436 |
Official player