Song ยท Explicit
Today on Global
โ
Global peak
#13
Streams on charts
96.5M
Countries today
1
Daily change
โ
Spotify Global
9,023,924
Jul 16 ยท #142 global
max 27.1M ยท min 9M
1
Oct 27
max 3 ยท min 1
Daily chart ยท Oct 27, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐บ๐ธUnited States | #9 | 10,551,298 | 47,093,061 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #11 | 2,180,984 | 7,142,793 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #49 | 1,425,215 | 5,131,413 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #17 | 1,091,753 | 3,451,625 |
| ๐จ๐ฆCanada | #12 | 1,178,678 | 3,118,802 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #15 | 198,681 | 1,431,895 |
| ๐ง๐ทBrazil | #147 | 1,374,702 | 1,374,702 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #17 | 263,191 | 1,138,417 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #61 | 772,079 | 772,079 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #52 | 431,734 | 650,549 |
| ๐ช๐ธSpain | #86 | 638,145 | 638,145 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #67 | 441,714 | 441,714 |
| ๐ต๐นPortugal | #30 | 188,995 | 369,985 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #26 | 147,181 | 361,833 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #75 | 180,533 | 327,742 |
| ๐ต๐ฑPoland | #131 | 317,149 | 317,149 |
| ๐ง๐ชBelgium | #34 | 192,139 | 282,148 |
| ๐จ๐ฑChile | #166 | 222,012 | 222,012 |
| ๐ฒ๐ฝMexico | #191 | 218,039 | 218,039 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #32 | 72,001 | 185,172 |
| ๐ฆ๐นAustria | #32 | 96,596 | 149,625 |
| ๐ธ๐ชSweden | #166 | 148,833 | 148,833 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #39 | 45,998 | 97,605 |
| ๐ซ๐ทFrance | #113 | 93,665 | 93,665 |
| ๐ณ๐ดNorway | #140 | 92,337 | 92,337 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #132 | 91,591 | 91,591 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #180 | 84,739 | 84,739 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #94 | 80,691 | 80,691 |
| ๐ฎ๐นItaly | #112 | 72,722 | 72,722 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #149 | 65,607 | 65,607 |
| ๐ญ๐บHungary | #120 | 62,531 | 62,531 |
| ๐ท๐ดRomania | #144 | 53,609 | 53,609 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #144 | 52,565 | 52,565 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #170 | 40,104 | 40,104 |
| ๐บ๐พUruguay | #52 | 35,975 | 35,975 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #101 | 33,438 | 33,438 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #110 | 32,362 | 32,362 |
| ๐ต๐ชPeru | #109 | 30,705 | 30,705 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #101 | 13,570 | 21,286 |
| ๐ต๐ฆPanama | #194 | 18,749 | 18,749 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #142 | 18,396 | 18,396 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #180 | 17,301 | 17,301 |
| ๐น๐ผTaiwan | #122 | 16,050 | 16,050 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #142 | 15,096 | 15,096 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #121 | 12,270 | 12,270 |
| ๐ช๐ชEstonia | #109 | 11,772 | 11,772 |
| ๐ต๐พParaguay | #123 | 5,534 | 9,551 |
| ๐จ๐พCyprus | #154 | 7,976 | 7,976 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #86 | 7,634 | 7,634 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #175 | 7,483 | 7,483 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #177 | 5,791 | 5,791 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #131 | 5,526 | 5,526 |
| ๐ง๐ดBolivia | #180 | 4,971 | 4,971 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #185 | 4,757 | 4,757 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #73 | 3,339 | 3,339 |
Official player