Song
Today on Global
#34
Global peak
#3
Streams on charts
593.16M
Countries today
24
Daily change
+78.6K
Spotify Global
2,119,024
Oct 29 ยท #34 global ยท 24 countries
max 2.3M ยท min 1.7M
13,372,437
Oct 29 ยท #39 global
max 49.5M ยท min 13.4M
#34
Oct 29
best #25 ยท worst #43
24
Oct 29
max 25 ยท min 15
Daily chart ยท Oct 29, 2026
Full history
| Country | Peak | Best day | Streams on chart |
|---|---|---|---|
| ๐ฒ๐ฝMexico | #30 | 523,849 | 162,611,005 |
| ๐ง๐ทBrazil | #17 | 648,708 | 153,411,890 |
| ๐บ๐ธUnited States | #60 | 3,441,993 | 98,580,771 |
| ๐ฎ๐ฉIndonesia | #13 | 4,599,585 | 64,221,796 |
| ๐ฎ๐นItaly | #37 | 145,252 | 39,303,255 |
| ๐ต๐ญPhilippines | #80 | 1,153,131 | 35,793,326 |
| ๐จ๐ฑChile | #39 | 96,918 | 30,805,966 |
| ๐ฌ๐งUnited Kingdom | #3 | 2,597,302 | 27,152,733 |
| ๐ฆ๐บAustralia | #3 | 1,761,536 | 18,282,801 |
| ๐จ๐ดColombia | #63 | 66,545 | 15,442,451 |
| ๐จ๐ฆCanada | #6 | 1,428,564 | 15,355,546 |
| ๐ป๐ณVietnam | #48 | 49,348 | 15,001,572 |
| ๐ฏ๐ตJapan | #110 | 62,194 | 11,187,416 |
| ๐น๐ญThailand | #15 | 961,845 | 10,978,208 |
| ๐ฌ๐ทGreece | #32 | 34,668 | 10,070,676 |
| ๐ฒ๐พMalaysia | #3 | 849,435 | 9,998,901 |
| ๐ซ๐ฎFinland | #19 | 53,269 | 9,553,658 |
| ๐ฉ๐ชGermany | #112 | 581,121 | 7,449,594 |
| ๐ช๐จEcuador | #41 | 24,098 | 6,616,529 |
| ๐ช๐ฌEgypt | #76 | 19,497 | 6,051,089 |
| ๐ท๐ดRomania | #12 | 23,037 | 5,648,389 |
| ๐ธ๐ปEl Salvador | #28 | 15,097 | 4,489,815 |
| ๐ง๐ดBolivia | #28 | 13,967 | 4,178,362 |
| ๐น๐ผTaiwan | #80 | 139,423 | 4,110,819 |
| ๐ธ๐ฌSingapore | #26 | 130,213 | 4,107,511 |
| ๐ฉ๐ดDominican Republic | #33 | 11,257 | 3,772,663 |
| ๐ณ๐ฑNetherlands | #5 | 999,846 | 3,763,884 |
| ๐ฒ๐ฆMorocco | #43 | 10,607 | 3,703,373 |
| ๐ต๐นPortugal | #4 | 329,991 | 3,668,894 |
| ๐ต๐ฐPakistan | #39 | 11,721 | 3,363,339 |
| ๐ป๐ชVenezuela | #25 | 11,842 | 3,327,904 |
| ๐ณ๐ฟNew Zealand | #5 | 259,174 | 2,739,456 |
| ๐ธ๐ชSweden | #17 | 470,375 | 2,462,519 |
| ๐ฉ๐ฐDenmark | #87 | 105,637 | 2,174,647 |
| ๐ง๐ชBelgium | #3 | 363,760 | 2,140,002 |
| ๐ง๐ฌBulgaria | #13 | 8,181 | 1,990,503 |
| ๐ณ๐ฎNicaragua | #25 | 7,967 | 1,935,919 |
| ๐ณ๐ฌNigeria | #69 | 40,413 | 1,918,169 |
| ๐ฎ๐ณIndia | #173 | 154,931 | 1,756,832 |
| ๐ญ๐ฐHong Kong | #16 | 172,785 | 1,740,858 |
| ๐จ๐ญSwitzerland | #5 | 218,288 | 1,718,915 |
| ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | #22 | 59,629 | 1,651,989 |
| ๐ฟ๐ฆSouth Africa | #150 | 115,609 | 1,617,326 |
| ๐บ๐พUruguay | #68 | 6,567 | 1,612,269 |
| ๐ฎ๐ชIreland | #6 | 329,114 | 1,555,523 |
| ๐ฆ๐ชUnited Arab Emirates | #3 | 147,906 | 1,538,425 |
| ๐ฆ๐นAustria | #94 | 64,103 | 1,403,329 |
| ๐น๐ทTรผrkiye | #173 | 82,276 | 1,287,971 |
| ๐ต๐ฑPoland | #169 | 265,397 | 1,253,436 |
| ๐ซ๐ทFrance | #31 | 1,237,272 | 1,237,272 |
| ๐ณ๐ดNorway | #9 | 307,268 | 1,130,591 |
| ๐จ๐ฟCzechia | #15 | 176,890 | 1,089,544 |
| ๐ต๐ชPeru | #26 | 526,263 | 693,262 |
| ๐ช๐ธSpain | #77 | 631,746 | 631,746 |
| ๐ธ๐ฐSlovakia | #84 | 32,901 | 539,680 |
| ๐ฑ๐นLithuania | #78 | 19,039 | 502,356 |
| ๐ฆ๐ทArgentina | #121 | 450,790 | 450,790 |
| ๐ฐ๐ทSouth Korea | #25 | 151,737 | 447,869 |
| ๐ฑ๐ปLatvia | #70 | 15,055 | 388,954 |
| ๐ฎ๐ธIceland | #86 | 8,558 | 250,332 |
| ๐ต๐ฆPanama | #31 | 50,214 | 218,254 |
| ๐ฑ๐บLuxembourg | #66 | 7,584 | 204,263 |
| ๐จ๐พCyprus | #116 | 9,396 | 196,247 |
| ๐ฎ๐ฑIsrael | #173 | 52,591 | 192,412 |
| ๐ฐ๐ฟKazakhstan | #181 | 29,826 | 174,813 |
| ๐ฌ๐นGuatemala | #68 | 151,856 | 151,856 |
| ๐ช๐ชEstonia | #9 | 26,487 | 149,281 |
| ๐ญ๐บHungary | #36 | 106,194 | 106,194 |
| ๐จ๐ทCosta Rica | #39 | 92,832 | 92,832 |
| ๐บ๐ฆUkraine | #53 | 64,128 | 64,128 |
| ๐ญ๐ณHonduras | #42 | 61,597 | 61,597 |
| ๐ต๐พParaguay | #111 | 51,105 | 51,105 |
Official player